Massachusetts · 512 ZIP codes · Nov 11, 2026
Soil temperature by ZIP code in Massachusetts
Median today, 0–4 in (modelled)49°FNOAA GFS run Nov 11, 12:00 UTC (7 am Eastern). Pick a ZIP code for its 14-day trend and planting verdicts.
Every Massachusetts ZIP code
| ZIP code | Near | Soil today |
|---|---|---|
| 01001 | Agawam | 50°F |
| 01002 | Amherst | 47°F |
| 01003 | Amherst Center | 47°F |
| 01005 | Templeton | 46°F |
| 01007 | Amherst | 48°F |
| 01008 | Westfield | 46°F |
| 01009 | Palmer | 46°F |
| 01010 | Monson | 46°F |
| 01011 | Southampton | 46°F |
| 01012 | Northampton | 47°F |
| 01013 | Chicopee | 48°F |
| 01020 | North Chicopee | 48°F |
| 01022 | North Chicopee | 48°F |
| 01026 | Dalton | 45°F |
| 01027 | Easthampton | 49°F |
| 01028 | East Longmeadow | 48°F |
| 01029 | Westfield | 46°F |
| 01030 | Agawam | 50°F |
| 01031 | Ware | 46°F |
| 01032 | Northampton | 47°F |
| 01033 | South Hadley | 48°F |
| 01034 | Southwick | 47°F |
| 01035 | Amherst | 48°F |
| 01036 | Hampden | 48°F |
| 01037 | Ware | 46°F |
| 01038 | Northampton | 47°F |
| 01039 | Northampton | 47°F |
| 01040 | Holyoke | 49°F |
| 01050 | Southampton | 49°F |
| 01053 | Northampton | 49°F |
| 01054 | North Amherst | 47°F |
| 01056 | Ludlow | 48°F |
| 01057 | Monson | 47°F |
| 01060 | Northampton | 49°F |
| 01062 | Northampton | 49°F |
| 01063 | Northampton | 49°F |
| 01066 | North Amherst | 47°F |
| 01068 | Spencer | 47°F |
| 01069 | Palmer | 46°F |
| 01070 | Adams | 45°F |
| 01071 | Westfield | 49°F |
| 01072 | North Amherst | 47°F |
| 01073 | Southampton | 49°F |
| 01074 | Ware | 46°F |
| 01075 | South Hadley | 48°F |
| 01077 | Southwick | 50°F |
| 01079 | Palmer | 46°F |
| 01080 | Palmer | 46°F |
| 01081 | Monson | 47°F |
| 01082 | Ware | 46°F |
| 01083 | Ware | 46°F |
| 01084 | Northampton | 49°F |
| 01085 | Westfield | 49°F |
| 01088 | Northampton | 47°F |
| 01089 | West Springfield | 49°F |
| 01092 | Ware | 46°F |
| 01093 | North Amherst | 47°F |
| 01094 | Ware | 46°F |
| 01095 | Ludlow | 48°F |
| 01096 | Northampton | 47°F |
| 01097 | Westfield | 49°F |
| 01098 | Dalton | 45°F |
| 01103 | Springfield | 48°F |
| 01104 | Springfield | 48°F |
| 01105 | Springfield | 48°F |
| 01106 | Longmeadow | 48°F |
| 01107 | West Springfield | 48°F |
| 01108 | Springfield | 48°F |
| 01109 | Springfield | 48°F |
| 01118 | East Longmeadow | 48°F |
| 01119 | Ludlow | 48°F |
| 01128 | East Longmeadow | 48°F |
| 01129 | Ludlow | 48°F |
| 01144 | Springfield | 48°F |
| 01151 | Ludlow | 48°F |
| 01201 | Pittsfield | 45°F |
| 01220 | Adams | 43°F |
| 01222 | Great Barrington | 46°F |
| 01223 | Pittsfield | 46°F |
| 01224 | Dalton | 45°F |
| 01225 | Adams | 45°F |
| 01226 | Dalton | 45°F |
| 01229 | Great Barrington | 45°F |
| 01230 | Great Barrington | 45°F |
| 01235 | Dalton | 45°F |
| 01236 | Great Barrington | 45°F |
| 01237 | Pittsfield | 45°F |
| 01238 | Pittsfield | 45°F |
| 01240 | Pittsfield | 45°F |
| 01242 | Pittsfield | 45°F |
| 01243 | Dalton | 46°F |
| 01244 | Great Barrington | 46°F |
| 01245 | Great Barrington | 45°F |
| 01247 | North Adams | 43°F |
| 01253 | Great Barrington | 46°F |
| 01254 | Pittsfield | 45°F |
| 01255 | Great Barrington | 46°F |
| 01256 | Adams | 45°F |
| 01257 | Great Barrington | 46°F |
| 01258 | Great Barrington | 46°F |
| 01259 | Great Barrington | 46°F |
| 01260 | Great Barrington | 45°F |
| 01262 | Great Barrington | 45°F |
| 01264 | Great Barrington | 45°F |
| 01266 | Great Barrington | 45°F |
| 01267 | North Adams | 45°F |
| 01270 | Dalton | 45°F |
| 01301 | Greenfield | 47°F |
| 01330 | Greenfield | 47°F |
| 01331 | Athol | 46°F |
| 01337 | Greenfield | 47°F |
| 01338 | Greenfield | 47°F |
| 01339 | Adams | 45°F |
| 01340 | Greenfield | 46°F |
| 01341 | Greenfield | 47°F |
| 01342 | Greenfield | 47°F |
| 01343 | North Adams | 43°F |
| 01344 | Montague | 47°F |
| 01346 | Greenfield | 46°F |
| 01347 | Montague | 47°F |
| 01349 | Montague | 47°F |
| 01350 | North Adams | 43°F |
| 01351 | Montague | 47°F |
| 01354 | Greenfield | 47°F |
| 01355 | Athol | 46°F |
| 01360 | Greenfield | 47°F |
| 01364 | Athol | 46°F |
| 01366 | Templeton | 46°F |
| 01367 | North Adams | 43°F |
| 01368 | Athol | 46°F |
| 01370 | Greenfield | 47°F |
| 01373 | Montague | 47°F |
| 01375 | North Amherst | 47°F |
| 01376 | Greenfield | 47°F |
| 01378 | Athol | 46°F |
| 01379 | Montague | 47°F |
| 01380 | Montague | 47°F |
| 01420 | Fitchburg | 48°F |
| 01430 | Ashburnham | 46°F |
| 01431 | Ashburnham | 48°F |
| 01432 | Harvard | 48°F |
| 01434 | Harvard | 48°F |
| 01436 | Templeton | 46°F |
| 01438 | Templeton | 46°F |
| 01440 | Gardner | 46°F |
| 01450 | Westford | 48°F |
| 01451 | Harvard | 48°F |
| 01452 | Gardner | 46°F |
| 01453 | Leominster | 48°F |
| 01460 | Westford | 48°F |
| 01462 | Fitchburg | 48°F |
| 01463 | Tyngsboro | 50°F |
| 01464 | Harvard | 48°F |
| 01468 | Templeton | 46°F |
| 01469 | Fitchburg | 48°F |
| 01473 | Westminster | 46°F |
| 01474 | Fitchburg | 48°F |
| 01475 | Gardner | 46°F |
| 01501 | Auburn | 48°F |
| 01503 | Hudson | 48°F |
| 01504 | Blackstone | 49°F |
| 01505 | Shrewsbury | 48°F |
| 01506 | Spencer | 47°F |
| 01507 | Charlton | 47°F |
| 01510 | Clinton | 48°F |
| 01515 | Spencer | 47°F |
| 01516 | Douglas | 49°F |
| 01518 | Southbridge | 48°F |
| 01519 | Grafton | 48°F |
| 01520 | Holden | 48°F |
| 01521 | Southbridge | 47°F |
| 01522 | Holden | 48°F |
| 01523 | Lancaster | 48°F |
| 01524 | Leicester | 47°F |
| 01525 | Uxbridge | 49°F |
| 01527 | Millbury | 48°F |
| 01529 | Blackstone | 49°F |
| 01531 | Ware | 46°F |
| 01532 | Northborough | 48°F |
| 01534 | Northbridge | 48°F |
| 01535 | Spencer | 47°F |
| 01536 | Grafton | 48°F |
| 01537 | Oxford | 47°F |
| 01540 | Oxford | 49°F |
| 01541 | Sterling | 46°F |
| 01542 | Leicester | 47°F |
| 01543 | Holden | 46°F |
| 01545 | Shrewsbury | 48°F |
| 01550 | Southbridge | 48°F |
| 01560 | Northbridge | 48°F |
| 01561 | Lancaster | 48°F |
| 01562 | Spencer | 47°F |
| 01564 | Sterling | 48°F |
| 01566 | Southbridge | 48°F |
| 01568 | Northbridge | 48°F |
| 01569 | Uxbridge | 49°F |
| 01570 | Webster | 49°F |
| 01571 | Dudley | 48°F |
| 01581 | Northborough | 48°F |
| 01583 | West Boylston | 48°F |
| 01585 | Ware | 46°F |
| 01588 | Whitinsville | 49°F |
| 01590 | Sutton | 48°F |
| 01602 | Worcester | 48°F |
| 01603 | Worcester | 48°F |
| 01604 | Hamilton Worcester | 48°F |
| 01605 | Worcester | 48°F |
| 01606 | Worcester | 48°F |
| 01607 | Worcester | 48°F |
| 01608 | Worcester | 48°F |
| 01609 | Worcester | 48°F |
| 01610 | Worcester | 48°F |
| 01611 | Leicester | 47°F |
| 01612 | Leicester | 47°F |
| 01701 | Framingham Center | 48°F |
| 01702 | Framingham Center | 48°F |
| 01718 | Acton | 48°F |
| 01719 | Harvard | 48°F |
| 01720 | Acton | 48°F |
| 01721 | Ashland | 48°F |
| 01730 | Bedford | 50°F |
| 01731 | Bedford | 50°F |
| 01740 | Hudson | 48°F |
| 01741 | Chelmsford | 50°F |
| 01742 | Concord | 50°F |
| 01745 | Southborough | 48°F |
| 01746 | Holliston | 48°F |
| 01747 | Milford | 49°F |
| 01748 | Ashland | 48°F |
| 01749 | Hudson | 48°F |
| 01752 | Marlborough | 48°F |
| 01754 | Maynard | 48°F |
| 01756 | Mendon | 49°F |
| 01757 | Milford | 48°F |
| 01760 | Natick | 49°F |
| 01770 | Framingham | 49°F |
| 01772 | Southborough | 48°F |
| 01773 | Lincoln | 50°F |
| 01775 | Stow | 48°F |
| 01776 | Sudbury | 48°F |
| 01778 | Wayland | 49°F |
| 01801 | Woburn | 50°F |
| 01803 | Burlington | 50°F |
| 01810 | Andover | 49°F |
| 01821 | Billerica | 50°F |
| 01824 | Chelmsford | 50°F |
| 01826 | Dracut | 49°F |
| 01827 | Tyngsboro | 50°F |
| 01830 | Haverhill | 50°F |
| 01832 | Haverhill | 49°F |
| 01833 | Groveland | 50°F |
| 01834 | Groveland | 50°F |
| 01835 | Haverhill | 50°F |
| 01840 | Lawrence | 49°F |
| 01841 | Lawrence | 49°F |
| 01843 | Lawrence | 49°F |
| 01844 | Methuen | 49°F |
| 01845 | North Andover | 50°F |
| 01850 | Dracut | 49°F |
| 01851 | Lowell | 49°F |
| 01852 | Lowell | 49°F |
| 01854 | Lowell | 49°F |
| 01860 | Merrimac | 50°F |
| 01862 | Billerica | 50°F |
| 01863 | Chelmsford | 50°F |
| 01864 | North Reading | 52°F |
| 01867 | Reading | 52°F |
| 01876 | Tewksbury | 50°F |
| 01879 | Tyngsboro | 50°F |
| 01880 | Wakefield | 52°F |
| 01886 | Westford | 48°F |
| 01887 | Wilmington | 50°F |
| 01890 | Winchester | 50°F |
| 01901 | Lynn | 52°F |
| 01902 | Lynn | 52°F |
| 01904 | South Peabody | 52°F |
| 01905 | Lynn | 52°F |
| 01906 | Saugus | 52°F |
| 01907 | Swampscott | 52°F |
| 01908 | Lynn | 52°F |
| 01913 | Amesbury | 50°F |
| 01915 | Beverly | 52°F |
| 01921 | North Andover | 50°F |
| 01922 | Newburyport | 50°F |
| 01923 | Danvers | 52°F |
| 01929 | Manchester-by-the-Sea | 50°F |
| 01930 | Gloucester | 52°F |
| 01937 | Middleton | 52°F |
| 01938 | Manchester-by-the-Sea | 50°F |
| 01940 | Lynnfield | 52°F |
| 01944 | Manchester-by-the-Sea | 52°F |
| 01945 | Marblehead | 52°F |
| 01949 | Middleton | 52°F |
| 01950 | Newburyport | 50°F |
| 01951 | Newburyport | 50°F |
| 01952 | Newburyport | 50°F |
| 01960 | South Peabody | 52°F |
| 01965 | Beverly Cove | 52°F |
| 01969 | Newburyport | 50°F |
| 01970 | Salem | 52°F |
| 01982 | Beverly | 50°F |
| 01983 | Danvers | 50°F |
| 01984 | Beverly | 52°F |
| 01985 | Merrimac | 50°F |
| 02019 | Franklin | 49°F |
| 02021 | Canton | 49°F |
| 02025 | Cohasset | 50°F |
| 02026 | Dedham | 49°F |
| 02030 | Medfield | 49°F |
| 02032 | Walpole | 49°F |
| 02035 | Foxborough | 49°F |
| 02038 | Franklin | 49°F |
| 02043 | Hingham | 52°F |
| 02045 | Hull | 52°F |
| 02047 | Scituate | 50°F |
| 02048 | Mansfield Center | 49°F |
| 02050 | Hanover | 50°F |
| 02052 | Medfield | 49°F |
| 02053 | Medway | 48°F |
| 02054 | Millis | 49°F |
| 02056 | Norfolk | 49°F |
| 02061 | Norwell | 50°F |
| 02062 | Norwood | 49°F |
| 02066 | Scituate | 50°F |
| 02067 | Sharon | 49°F |
| 02071 | Walpole | 49°F |
| 02072 | Stoughton | 49°F |
| 02081 | Walpole | 49°F |
| 02090 | Westwood | 49°F |
| 02093 | Wrentham | 49°F |
| 02108 | Boston | 52°F |
| 02109 | Boston | 52°F |
| 02110 | Boston | 52°F |
| 02111 | Boston | 52°F |
| 02113 | Boston | 52°F |
| 02114 | Boston | 52°F |
| 02115 | West Fens | 52°F |
| 02116 | Boston | 52°F |
| 02118 | Boston | 52°F |
| 02119 | Roxbury Crossing | 52°F |
| 02120 | Roxbury Crossing | 52°F |
| 02121 | Dorchester | 52°F |
| 02122 | Dorchester | 52°F |
| 02124 | Ashmont | 52°F |
| 02125 | Savin Hill | 52°F |
| 02126 | Mattapan | 52°F |
| 02127 | Boston | 52°F |
| 02128 | Jeffries Point | 52°F |
| 02129 | Charlestown | 52°F |
| 02130 | Roslindale | 52°F |
| 02131 | Roslindale | 52°F |
| 02132 | West Roxbury | 49°F |
| 02133 | Boston | 52°F |
| 02134 | Allston | 49°F |
| 02135 | Brighton | 49°F |
| 02136 | Hyde Park | 49°F |
| 02138 | Cambridge | 50°F |
| 02139 | Cambridge | 52°F |
| 02140 | West Somerville/Davis Square | 50°F |
| 02141 | East Cambridge | 52°F |
| 02142 | East Cambridge | 52°F |
| 02143 | Somerville | 52°F |
| 02144 | West Somerville/Davis Square | 52°F |
| 02145 | Somerville | 52°F |
| 02148 | Malden | 52°F |
| 02149 | Everett | 52°F |
| 02150 | Chelsea | 52°F |
| 02151 | Revere | 52°F |
| 02152 | Winthrop | 52°F |
| 02155 | Medford | 52°F |
| 02163 | Allston | 49°F |
| 02169 | Quincy | 52°F |
| 02170 | Quincy | 52°F |
| 02171 | Dorchester | 52°F |
| 02176 | Melrose | 52°F |
| 02180 | Stoneham | 52°F |
| 02184 | Braintree | 52°F |
| 02186 | Milton | 52°F |
| 02188 | Weymouth | 52°F |
| 02189 | Weymouth | 52°F |
| 02190 | Rockland | 52°F |
| 02191 | Weymouth | 52°F |
| 02199 | Back Bay | 52°F |
| 02203 | Boston | 52°F |
| 02205 | Boston | 52°F |
| 02210 | Boston | 52°F |
| 02215 | West Fens | 52°F |
| 02301 | Brockton | 49°F |
| 02302 | Brockton | 49°F |
| 02322 | Randolph | 52°F |
| 02324 | Bridgewater | 49°F |
| 02325 | Bridgewater | 49°F |
| 02330 | Carver | 50°F |
| 02332 | Duxbury | 50°F |
| 02333 | East Bridgewater | 49°F |
| 02338 | Halifax | 50°F |
| 02339 | Hanover | 50°F |
| 02341 | Hanson | 50°F |
| 02343 | Holbrook | 52°F |
| 02346 | Middleborough | 50°F |
| 02347 | Middleborough | 50°F |
| 02350 | Halifax | 50°F |
| 02351 | Abington | 49°F |
| 02356 | Easton | 49°F |
| 02357 | Brockton | 49°F |
| 02359 | Hanover | 50°F |
| 02360 | Plymouth | 50°F |
| 02364 | Kingston | 50°F |
| 02366 | Carver | 51°F |
| 02367 | Halifax | 50°F |
| 02368 | Randolph | 52°F |
| 02370 | Rockland | 52°F |
| 02375 | Easton | 49°F |
| 02379 | West Bridgewater | 49°F |
| 02382 | Whitman | 49°F |
| 02420 | Lexington | 50°F |
| 02421 | Lexington | 50°F |
| 02445 | Brookline | 49°F |
| 02446 | Brookline | 52°F |
| 02451 | Waltham | 50°F |
| 02452 | Waltham | 50°F |
| 02453 | Waltham | 49°F |
| 02457 | Wellesley | 49°F |
| 02458 | Newtonville | 49°F |
| 02459 | Newton Highlands | 49°F |
| 02460 | Newtonville | 49°F |
| 02461 | Newton Highlands | 49°F |
| 02462 | Auburndale | 49°F |
| 02464 | Newton Upper Falls | 49°F |
| 02465 | West Newton | 49°F |
| 02466 | Auburndale | 49°F |
| 02467 | Chestnut Hill | 49°F |
| 02468 | Newton | 49°F |
| 02472 | Watertown | 49°F |
| 02474 | Arlington | 50°F |
| 02476 | Arlington | 50°F |
| 02478 | Belmont | 50°F |
| 02481 | Wellesley | 49°F |
| 02482 | Wellesley | 49°F |
| 02492 | Needham | 49°F |
| 02493 | Weston | 49°F |
| 02494 | Needham | 49°F |
| 02532 | Mashpee | 52°F |
| 02534 | Mashpee | 52°F |
| 02536 | East Falmouth | 52°F |
| 02537 | Marstons Mills | 52°F |
| 02538 | Marion | 51°F |
| 02540 | East Falmouth | 51°F |
| 02542 | Mashpee | 52°F |
| 02553 | Marion | 52°F |
| 02556 | East Falmouth | 52°F |
| 02558 | Marion | 51°F |
| 02559 | Mashpee | 52°F |
| 02561 | Mashpee | 52°F |
| 02562 | Mashpee | 52°F |
| 02563 | Mashpee | 52°F |
| 02571 | Marion | 51°F |
| 02576 | Marion | 51°F |
| 02601 | Hyannis | 52°F |
| 02630 | Barnstable | 52°F |
| 02632 | Centerville | 52°F |
| 02635 | Marstons Mills | 52°F |
| 02637 | Barnstable | 52°F |
| 02638 | Yarmouth | 52°F |
| 02641 | Yarmouth | 52°F |
| 02644 | Mashpee | 52°F |
| 02647 | Hyannis | 52°F |
| 02648 | Marstons Mills | 52°F |
| 02649 | Mashpee | 52°F |
| 02655 | Marstons Mills | 52°F |
| 02660 | South Yarmouth | 52°F |
| 02664 | South Yarmouth | 52°F |
| 02668 | Barnstable | 52°F |
| 02670 | South Yarmouth | 52°F |
| 02672 | Hyannis | 52°F |
| 02673 | West Yarmouth | 52°F |
| 02675 | Yarmouth | 52°F |
| 02702 | Freetown | 50°F |
| 02703 | Attleboro | 49°F |
| 02715 | Dighton | 50°F |
| 02717 | Freetown | 50°F |
| 02718 | Berkley | 50°F |
| 02719 | Fairhaven | 51°F |
| 02720 | Fall River | 50°F |
| 02721 | Fall River | 50°F |
| 02723 | Fall River | 50°F |
| 02724 | Fall River | 50°F |
| 02725 | Fall River | 50°F |
| 02726 | Somerset | 50°F |
| 02738 | Marion | 51°F |
| 02739 | Mattapoisett | 51°F |
| 02740 | New Bedford | 50°F |
| 02743 | Acushnet | 50°F |
| 02744 | New Bedford | 50°F |
| 02745 | Acushnet | 50°F |
| 02746 | New Bedford | 50°F |
| 02747 | Head of Westport | 50°F |
| 02748 | Bliss Corner | 50°F |
| 02760 | North Attleborough Center | 49°F |
| 02762 | Plainville | 49°F |
| 02763 | North Attleborough Center | 49°F |
| 02764 | Dighton | 50°F |
| 02766 | Norton | 49°F |
| 02767 | Raynham | 49°F |
| 02769 | Rehoboth | 50°F |
| 02770 | Marion | 51°F |
| 02771 | Seekonk | 50°F |
| 02777 | Swansea | 50°F |
| 02779 | Berkley | 50°F |
| 02780 | Taunton | 49°F |
| 02790 | Head of Westport | 50°F |
| 02791 | Head of Westport | 50°F |
Crabgrass timing in Massachusetts · Massachusetts cities
Data: Global Forecast System (GFS) 0.25°, soil temperature 0–10 cm (TSOIL) (NOAA National Centers for Environmental Prediction (NCEP)); 2025 Gazetteer ZIP Code Tabulation Areas (ZCTA) and 2024 cartographic boundary state outlines (U.S. Census Bureau).