Winter 2026-27 · since 1 November
Chill hours so far this winter
Hours at or below 45°F, the cold that fruit trees count before they bloom. The largest cities where chill can run short:
- Los Angeles, CAlast winter 65 h0 h
- Houston, TXlast winter 300 h0 h
- Phoenix, AZlast winter 26 h0 h
- San Antonio, TXlast winter 365 h0 h
- San Diego, CAlast winter 51 h0 h
- Dallas, TXlast winter 691 h0 h
- Jacksonville, FLlast winter 461 h0 h
- Fort Worth, TXlast winter 762 h0 h
- San Jose, CAlast winter 440 h0 h
- Austin, TXlast winter 451 h0 h
Cities
435
where last winter stayed at or under 1,800 hours
Lowest last winter
0
Honolulu, HI
Estimate checked
±1.9%
median error at 39 NOAA reference stations
Every city
Sort or filter by city or state.
| City | So far | All last winter | State |
|---|---|---|---|
| Los Angeles, CA | 0 | 65 | California |
| Houston, TX | 0 | 300 | Texas |
| Phoenix, AZ | 0 | 26 | Arizona |
| San Antonio, TX | 0 | 365 | Texas |
| San Diego, CA | 0 | 51 | California |
| Dallas, TX | 0 | 691 | Texas |
| Jacksonville, FL | 0 | 461 | Florida |
| Fort Worth, TX | 0 | 762 | Texas |
| San Jose, CA | 0 | 440 | California |
| Austin, TX | 0 | 451 | Texas |
| Charlotte, NC | 6 | 1,345 | North Carolina |
| San Francisco, CA | 0 | 206 | California |
| Seattle, WA | 40 | 1,181 | Washington |
| Denver, CO | 49 | 1,597 | Colorado |
| Nashville, TN | 19 | 1,484 | Tennessee |
| Oklahoma City, OK | 30 | 1,263 | Oklahoma |
| El Paso, TX | 3 | 676 | Texas |
| Portland, OR | 31 | 1,317 | Oregon |
| Las Vegas, NV | 0 | 395 | Nevada |
| Memphis, TN | 13 | 1,301 | Tennessee |
| Albuquerque, NM | 41 | 1,248 | New Mexico |
| Tucson, AZ | 0 | 240 | Arizona |
| Fresno, CA | 0 | 626 | California |
| Sacramento, CA | 26 | 849 | California |
| Atlanta, GA | 8 | 1,232 | Georgia |
| Miami, FL | 0 | 35 | Florida |
| Raleigh, NC | 8 | 1,710 | North Carolina |
| Kansas City, MO | 39 | 1,793 | Missouri |
| Long Beach, CA | 0 | 46 | California |
| Virginia Beach, VA | 0 | 1,701 | Virginia |
| Tampa, FL | 0 | 167 | Florida |
| Tulsa, OK | 34 | 1,317 | Oklahoma |
| Wichita, KS | 35 | 1,657 | Kansas |
| Bakersfield, CA | 0 | 720 | California |
| New Orleans, LA | 0 | 342 | Louisiana |
| Honolulu, HI | 0 | 0 | Hawaii |
| Orlando, FL | 0 | 217 | Florida |
| Riverside, CA | 0 | 130 | California |
| Corpus Christi, TX | 0 | 253 | Texas |
| Stockton, CA | 24 | 844 | California |
| Greensboro, NC | 9 | 1,634 | North Carolina |
| Plano, TX | 0 | 663 | Texas |
| Reno, NV | 88 | 1,617 | Nevada |
| Chandler, AZ | 0 | 26 | Arizona |
| Durham, NC | 7 | 1,536 | North Carolina |
| Laredo, TX | 0 | 168 | Texas |
| Lubbock, TX | 18 | 957 | Texas |
| Winston-Salem, NC | 9 | 1,634 | North Carolina |
| Norfolk, VA | 0 | 1,701 | Virginia |
| Baton Rouge, LA | 0 | 569 | Louisiana |
| Tacoma, WA | 42 | 1,397 | Washington |
| Salt Lake City, UT | 66 | 1,748 | Utah |
| Huntsville, AL | 14 | 1,471 | Alabama |
| Modesto, CA | 19 | 812 | California |
| Oxnard, CA | 0 | 41 | California |
| Columbus, GA | 0 | 883 | Georgia |
| Little Rock, AR | 10 | 1,263 | Arkansas |
| Fayetteville, NC | 5 | 1,419 | North Carolina |
| Tallahassee, FL | 0 | 706 | Florida |
| Cypress, TX | 0 | 492 | Texas |
| Amarillo, TX | 46 | 1,364 | Texas |
| Birmingham, AL | 14 | 1,087 | Alabama |
| Montgomery, AL | 12 | 928 | Alabama |
| Knoxville, TN | 9 | 1,573 | Tennessee |
| Shreveport, LA | 0 | 789 | Louisiana |
| Brownsville, TX | 0 | 67 | Texas |
| Mobile, AL | 3 | 612 | Alabama |
| Fort Lauderdale, FL | 0 | 43 | Florida |
| Santa Clarita, CA | 0 | 110 | California |
| Chattanooga, TN | 8 | 1,345 | Tennessee |
| Santa Rosa, CA | 52 | 819 | California |
| Eugene, OR | 64 | 1,615 | Oregon |
| Oceanside, CA | 0 | 23 | California |
| Salem, OR | 50 | 1,437 | Oregon |
| Cape Coral, FL | 0 | 119 | Florida |
| Ontario, CA | 0 | 94 | California |
| Fort Collins, CO | 68 | 1,681 | Colorado |
| Springfield, MO | 24 | 1,620 | Missouri |
| Clarksville, TN | 12 | 1,638 | Tennessee |
| Murfreesboro, TN | 24 | 1,616 | Tennessee |
| Port Saint Lucie, FL | 0 | 141 | Florida |
| Lancaster, CA | 60 | 1,022 | California |
| Hayward, CA | 0 | 388 | California |
| Salinas, CA | 4 | 339 | California |
| Jackson, MS | 3 | 890 | Mississippi |
| Escondido, CA | 5 | 470 | California |
| Savannah, GA | 0 | 797 | Georgia |
| Gainesville, FL | 0 | 505 | Florida |
| Surprise, AZ | 0 | 135 | Arizona |
| Columbia, SC | 0 | 1,184 | South Carolina |
| Killeen, TX | 0 | 541 | Texas |
| McAllen, TX | 0 | 73 | Texas |
| Olathe, KS | 49 | 1,786 | Kansas |
| Charleston, SC | 0 | 605 | South Carolina |
| Midland, TX | 4 | 871 | Texas |
| Waco, TX | 0 | 718 | Texas |
| Denton, TX | 0 | 1,019 | Texas |
| Roseville, CA | 43 | 964 | California |
| Visalia, CA | 4 | 772 | California |
| Thousand Oaks, CA | 0 | 213 | California |
| Concord, CA | 2 | 684 | California |
| Norman, OK | 18 | 1,294 | Oklahoma |
| Athens, GA | 1 | 1,183 | Georgia |
| Abilene, TX | 0 | 808 | Texas |
| Lafayette, LA | 0 | 538 | Louisiana |
| Chico, CA | 31 | 924 | California |
| Palm Bay, FL | 0 | 222 | Florida |
| Round Rock, TX | 0 | 636 | Texas |
| Wilmington, NC | 3 | 1,232 | North Carolina |
| Beaumont, TX | 0 | 441 | Texas |
| Provo, UT | 71 | 1,649 | Utah |
| Odessa, TX | 4 | 848 | Texas |
| Fairfield, CA | 34 | 958 | California |
| Tuscaloosa, AL | 13 | 1,067 | Alabama |
| Temecula, CA | 0 | 49 | California |
| Pueblo, CO | 70 | 1,773 | Colorado |
| Greeley, CO | 48 | 1,674 | Colorado |
| West Covina, CA | 0 | 340 | California |
| Everett, WA | 57 | 1,552 | Washington |
| College Station, TX | 0 | 506 | Texas |
| South Fulton, GA | 3 | 996 | Georgia |
| Boulder, CO | 70 | 1,523 | Colorado |
| Santa Maria, CA | 1 | 435 | California |
| Wichita Falls, TX | 9 | 1,073 | Texas |
| Lakeland, FL | 0 | 232 | Florida |
| Tyler, TX | 0 | 807 | Texas |
| Las Cruces, NM | 10 | 984 | New Mexico |
| San Angelo, TX | 6 | 849 | Texas |
| Spring Hill, FL | 0 | 456 | Florida |
| League City, TX | 0 | 358 | Texas |
| Lawton, OK | 23 | 1,279 | Oklahoma |
| Asheville, NC | 23 | 1,792 | North Carolina |
| Roswell, GA | 8 | 1,143 | Georgia |
| The Woodlands, TX | 0 | 492 | Texas |
| Santa Barbara, CA | 16 | 48 | California |
| Redding, CA | 53 | 822 | California |
| Macon, GA | 3 | 1,038 | Georgia |
| Greenville, NC | 0 | 1,488 | North Carolina |
| Deltona, FL | 0 | 273 | Florida |
| Fort Smith, AR | 18 | 1,180 | Arkansas |
| Suffolk, VA | 0 | 1,646 | Virginia |
| Sugar Land, TX | 0 | 370 | Texas |
| Livermore, CA | 23 | 776 | California |
| Concord, NC | 10 | 1,782 | North Carolina |
| Indio, CA | 0 | 30 | California |
| Enchanted Hills, NM | 47 | 1,402 | New Mexico |
| Menifee, CA | 1 | 549 | California |
| Tracy, CA | 11 | 713 | California |
| Lehigh Acres, FL | 0 | 121 | Florida |
| Bellingham, WA | 62 | 1,668 | Washington |
| Palm Coast, FL | 0 | 454 | Florida |
| Fayetteville, AR | 29 | 1,416 | Arkansas |
| Merced, CA | 33 | 935 | California |
| Longview, TX | 0 | 784 | Texas |
| San Tan Valley, AZ | 0 | 254 | Arizona |
| Homestead, FL | 0 | 123 | Florida |
| Medford, OR | 86 | 1,603 | Oregon |
| Baytown, TX | 0 | 358 | Texas |
| Lake Charles, LA | 0 | 522 | Louisiana |
| Albany, GA | 0 | 792 | Georgia |
| Gastonia, NC | 7 | 1,478 | North Carolina |
| Jonesboro, AR | 18 | 1,488 | Arkansas |
| Warner Robins, GA | 0 | 991 | Georgia |
| Saint George, UT | 15 | 986 | Utah |
| Daytona Beach, FL | 0 | 319 | Florida |
| Franklin, TN | 19 | 1,484 | Tennessee |
| Temple, TX | 0 | 541 | Texas |
| Gulfport, MS | 4 | 576 | Mississippi |
| New Braunfels, TX | 0 | 457 | Texas |
| Weston, FL | 0 | 80 | Florida |
| Kissimmee, FL | 0 | 232 | Florida |
| Dothan, AL | 1 | 680 | Alabama |
| Victoria, TX | 0 | 418 | Texas |
| Jacksonville, NC | 6 | 1,418 | North Carolina |
| Jackson, TN | 1 | 1,591 | Tennessee |
| Yuba City, CA | 31 | 924 | California |
| Conway, AR | 18 | 1,446 | Arkansas |
| Greenville, SC | 0 | 1,181 | South Carolina |
| Celina, TX | 0 | 891 | Texas |
| Santa Cruz, CA | 10 | 503 | California |
| Madera, CA | 4 | 983 | California |
| Bowling Green, KY | 27 | 1,676 | Kentucky |
| Rogers, AR | 14 | 1,410 | Arkansas |
| North Port, FL | 0 | 208 | Florida |
| Auburn, AL | 0 | 970 | Alabama |
| San Marcos, TX | 0 | 504 | Texas |
| Brentwood, CA | 11 | 713 | California |
| Carson City, NV | 88 | 1,617 | Nevada |
| Woodland, CA | 43 | 964 | California |
| Ocala, FL | 0 | 462 | Florida |
| Palm Harbor, FL | 0 | 167 | Florida |
| Porterville, CA | 4 | 772 | California |
| Rocky Mount, NC | 13 | 1,609 | North Carolina |
| Olympia, WA | 79 | 1,690 | Washington |
| Hanford, CA | 20 | 928 | California |
| Castle Rock, CO | 82 | 1,718 | Colorado |
| Novato, CA | 1 | 539 | California |
| Decatur, AL | 19 | 1,376 | Alabama |
| Port Arthur, TX | 0 | 441 | Texas |
| Sarasota, FL | 0 | 136 | Florida |
| Highland, CA | 1 | 549 | California |
| Euless, TX | 0 | 751 | Texas |
| East Pensacola Heights, FL | 0 | 527 | Florida |
| Watsonville, CA | 10 | 503 | California |
| Kingsport, TN | 5 | 1,754 | Tennessee |
| Burlington, NC | 10 | 1,638 | North Carolina |
| Joplin, MO | 32 | 1,544 | Missouri |
| Bonita Springs, FL | 0 | 82 | Florida |
| Casa Grande, AZ | 0 | 421 | Arizona |
| The Villages, FL | 0 | 316 | Florida |
| Buckeye, AZ | 0 | 121 | Arizona |
| Galveston, TX | 0 | 358 | Texas |
| Wilson, NC | 0 | 1,516 | North Carolina |
| Monroe, LA | 6 | 830 | Louisiana |
| Stillwater, OK | 45 | 1,528 | Oklahoma |
| Collierville, TN | 4 | 1,438 | Tennessee |
| Summerville, SC | 0 | 862 | South Carolina |
| Roswell, NM | 33 | 1,286 | New Mexico |
| Cedar Hill, TX | 0 | 728 | Texas |
| Alexandria, LA | 0 | 736 | Louisiana |
| Palm Springs, CA | 0 | 30 | California |
| San Luis Obispo, CA | 0 | 338 | California |
| Hattiesburg, MS | 1 | 636 | Mississippi |
| Titusville, FL | 0 | 244 | Florida |
| Pine Bluff, AR | 15 | 1,127 | Arkansas |
| Lompoc, CA | 1 | 435 | California |
| Wesley Chapel, FL | 0 | 238 | Florida |
| Cleveland, TN | 8 | 1,345 | Tennessee |
| Augusta, GA | 0 | 1,098 | Georgia |
| Sierra Vista, AZ | 29 | 1,023 | Arizona |
| Hilo, HI | 0 | 0 | Hawaii |
| Morgan Hill, CA | 10 | 503 | California |
| Prescott Valley, AZ | 72 | 1,362 | Arizona |
| Danville, VA | 27 | 1,755 | Virginia |
| Hutchinson, KS | 48 | 1,717 | Kansas |
| Marana, AZ | 0 | 213 | Arizona |
| Huntsville, TX | 0 | 503 | Texas |
| Sumter, SC | 6 | 1,300 | South Carolina |
| Sherman, TX | 0 | 971 | Texas |
| Hickory, NC | 8 | 1,541 | North Carolina |
| Florence, AL | 15 | 1,452 | Alabama |
| Meridian, MS | 23 | 1,043 | Mississippi |
| Clovis, NM | 38 | 1,412 | New Mexico |
| Bullhead City, AZ | 0 | 65 | Arizona |
| Muskogee, OK | 31 | 1,186 | Oklahoma |
| Hobbs, NM | 24 | 1,138 | New Mexico |
| Florence, SC | 7 | 1,289 | South Carolina |
| Wake Forest, NC | 7 | 1,536 | North Carolina |
| Spartanburg, SC | 8 | 1,375 | South Carolina |
| Brighton, CO | 57 | 1,769 | Colorado |
| Hollister, CA | 4 | 339 | California |
| Los Banos, CA | 5 | 861 | California |
| Newnan, GA | 10 | 1,220 | Georgia |
| Texarkana, TX | 0 | 807 | Texas |
| Grants Pass, OR | 80 | 1,599 | Oregon |
| Columbia, TN | 1 | 1,638 | Tennessee |
| Bartlesville, OK | 44 | 1,568 | Oklahoma |
| Lufkin, TX | 0 | 668 | Texas |
| Rome, GA | 8 | 1,400 | Georgia |
| Kendall West, FL | 0 | 66 | Florida |
| Del Rio, TX | 0 | 366 | Texas |
| Gadsden, AL | 19 | 1,464 | Alabama |
| Goldsboro, NC | 8 | 1,658 | North Carolina |
| Tupelo, MS | 18 | 1,322 | Mississippi |
| Hot Springs, AR | 5 | 1,142 | Arkansas |
| Ponte Vedra Beach, FL | 0 | 318 | Florida |
| Merritt Island, FL | 0 | 254 | Florida |
| Monroe, NC | 7 | 1,387 | North Carolina |
| Houma, LA | 0 | 535 | Louisiana |
| Benton, AR | 4 | 1,249 | Arkansas |
| Mount Vernon, WA | 57 | 1,552 | Washington |
| McMinnville, OR | 48 | 1,352 | Oregon |
| Dalton, GA | 8 | 1,345 | Georgia |
| Menlo Park, CA | 9 | 529 | California |
| Hinesville, GA | 0 | 911 | Georgia |
| Alabaster, AL | 10 | 1,077 | Alabama |
| Santa Rosa Beach, FL | 0 | 405 | Florida |
| Clermont, FL | 0 | 316 | Florida |
| Hopkinsville, KY | 28 | 1,642 | Kentucky |
| Greenville, MS | 6 | 1,086 | Mississippi |
| Cookeville, TN | 34 | 1,674 | Tennessee |
| Navarre, FL | 0 | 527 | Florida |
| Myrtle Beach, SC | 1 | 1,151 | South Carolina |
| New Iberia, LA | 0 | 538 | Louisiana |
| Statesboro, GA | 0 | 960 | Georgia |
| Aiken, SC | 0 | 1,114 | South Carolina |
| Lawrenceville, GA | 8 | 1,143 | Georgia |
| New Bern, NC | 6 | 1,415 | North Carolina |
| Cleburne, TX | 0 | 880 | Texas |
| Laplace, LA | 0 | 415 | Louisiana |
| Morristown, TN | 3 | 1,657 | Tennessee |
| Oak Ridge, TN | 12 | 1,635 | Tennessee |
| Russellville, AR | 13 | 1,234 | Arkansas |
| O'Fallon, IL | 4 | 1,789 | Illinois |
| Carlsbad, NM | 23 | 1,240 | New Mexico |
| Kingman, AZ | 39 | 878 | Arizona |
| Ridgecrest, CA | 14 | 642 | California |
| Stockbridge, GA | 4 | 1,253 | Georgia |
| Slidell, LA | 7 | 629 | Louisiana |
| Dodge City, KS | 53 | 1,696 | Kansas |
| Paragould, AR | 18 | 1,488 | Arkansas |
| Anderson, SC | 6 | 1,238 | South Carolina |
| Paso Robles, CA | 41 | 855 | California |
| Fleming Island, FL | 0 | 461 | Florida |
| Thomasville, NC | 9 | 1,521 | North Carolina |
| Eureka, CA | 37 | 634 | California |
| Garden City, KS | 58 | 1,795 | Kansas |
| Prairieville, LA | 0 | 602 | Louisiana |
| Greenville, TX | 0 | 993 | Texas |
| Kahului, HI | 0 | 0 | Hawaii |
| Kingsville, TX | 0 | 244 | Texas |
| Carrollton, GA | 6 | 1,311 | Georgia |
| Asheboro, NC | 9 | 1,521 | North Carolina |
| Twentynine Palms, CA | 8 | 481 | California |
| Sahuarita, AZ | 0 | 240 | Arizona |
| Maple Valley, WA | 43 | 1,335 | Washington |
| Cabot, AR | 21 | 1,341 | Arkansas |
| Reedley, CA | 0 | 626 | California |
| Canton, GA | 7 | 1,262 | Georgia |
| Starkville, MS | 12 | 1,288 | Mississippi |
| Galt, CA | 26 | 849 | California |
| Woodburn, OR | 51 | 1,370 | Oregon |
| Soledad, CA | 4 | 339 | California |
| Paducah, KY | 31 | 1,778 | Kentucky |
| Ponca City, OK | 43 | 1,499 | Oklahoma |
| Bixby, OK | 31 | 1,295 | Oklahoma |
| Emporia, KS | 55 | 1,778 | Kansas |
| Forest Grove, OR | 48 | 1,352 | Oregon |
| Barstow Heights, CA | 11 | 703 | California |
| Searcy, AR | 0 | 1,439 | Arkansas |
| Immokalee, FL | 0 | 121 | Florida |
| Sebastian, FL | 0 | 211 | Florida |
| Corsicana, TX | 0 | 630 | Texas |
| Fuquay-Varina, NC | 8 | 1,710 | North Carolina |
| Fountain Hills, AZ | 0 | 122 | Arizona |
| Marshall, TX | 0 | 999 | Texas |
| Crestview, FL | 1 | 761 | Florida |
| Greenwood, SC | 0 | 1,277 | South Carolina |
| Griffin, GA | 10 | 1,220 | Georgia |
| Columbus, MS | 6 | 1,136 | Mississippi |
| Kerrville, TX | 0 | 595 | Texas |
| Vicksburg, MS | 0 | 925 | Mississippi |
| Dixiana, AL | 14 | 1,087 | Alabama |
| Haines City, FL | 0 | 206 | Florida |
| Oak Harbor, WA | 60 | 1,535 | Washington |
| Corcoran, CA | 20 | 928 | California |
| Anniston, AL | 15 | 1,221 | Alabama |
| Ruston, LA | 2 | 892 | Louisiana |
| Acworth, GA | 7 | 1,262 | Georgia |
| Pascagoula, MS | 15 | 653 | Mississippi |
| Roseburg, OR | 64 | 1,357 | Oregon |
| Lumberton, NC | 9 | 1,396 | North Carolina |
| Yucca Valley, CA | 2 | 452 | California |
| Edgewater, FL | 0 | 311 | Florida |
| Albertville, AL | 3 | 1,244 | Alabama |
| Kinston, NC | 0 | 1,505 | North Carolina |
| Shelbyville, TN | 26 | 1,711 | Tennessee |
| Plainview, TX | 37 | 1,293 | Texas |
| Arvin, CA | 0 | 696 | California |
| Liberal, KS | 30 | 1,662 | Kansas |
| Lakeside, CA | 0 | 72 | California |
| Pittsburg, KS | 4 | 1,658 | Kansas |
| Havelock, NC | 4 | 1,493 | North Carolina |
| Nogales, AZ | 7 | 631 | Arizona |
| Shelby, NC | 13 | 1,619 | North Carolina |
| Stephenville, TX | 0 | 775 | Texas |
| Rolla, MO | 29 | 1,722 | Missouri |
| New Caney, TX | 0 | 398 | Texas |
| Eustis, FL | 0 | 316 | Florida |
| Selma, AL | 0 | 1,137 | Alabama |
| Alice, TX | 0 | 272 | Texas |
| Battle Ground, WA | 24 | 1,434 | Washington |
| Dixon, CA | 34 | 958 | California |
| Orange, TX | 0 | 704 | Texas |
| Horizon City, TX | 3 | 676 | Texas |
| Sun City Center, FL | 0 | 224 | Florida |
| Tullahoma, TN | 26 | 1,711 | Tennessee |
| Brownwood, TX | 0 | 786 | Texas |
| Claremore, OK | 34 | 1,317 | Oklahoma |
| Arlington, WA | 57 | 1,552 | Washington |
| Troy, AL | 10 | 905 | Alabama |
| El Reno, OK | 29 | 1,272 | Oklahoma |
| Chowchilla, CA | 33 | 935 | California |
| Forney, TX | 0 | 848 | Texas |
| El Dorado, AR | 8 | 1,083 | Arkansas |
| Natchitoches, LA | 0 | 841 | Louisiana |
| Shafter, CA | 0 | 720 | California |
| McAlester, OK | 26 | 1,156 | Oklahoma |
| Palestine, TX | 0 | 658 | Texas |
| Pampa, TX | 36 | 1,305 | Texas |
| Florida Ridge, FL | 0 | 211 | Florida |
| Elizabeth City, NC | 12 | 1,663 | North Carolina |
| St. Marys, GA | 0 | 585 | Georgia |
| Lenoir, NC | 15 | 1,694 | North Carolina |
| Wahiawā, HI | 0 | 0 | Hawaii |
| Marco Island, FL | 0 | 114 | Florida |
| Ocean Springs, MS | 4 | 576 | Mississippi |
| Bay City, TX | 0 | 490 | Texas |
| Mesquite, NV | 2 | 747 | Nevada |
| Poplar Bluff, MO | 32 | 1,721 | Missouri |
| Springfield, TN | 23 | 1,695 | Tennessee |
| Centralia, WA | 79 | 1,690 | Washington |
| Taylor, TX | 0 | 681 | Texas |
| Douglas, AZ | 19 | 939 | Arizona |
| Opelousas, LA | 0 | 538 | Louisiana |
| Brenham, TX | 0 | 496 | Texas |
| Sevierville, TN | 3 | 1,657 | Tennessee |
| Cañon City, CO | 54 | 1,476 | Colorado |
| Lebanon, OR | 97 | 1,631 | Oregon |
| Calhoun, GA | 8 | 1,046 | Georgia |
| Aberdeen, WA | 42 | 1,165 | Washington |
| Oroville, CA | 31 | 924 | California |
| Dublin, GA | 0 | 1,052 | Georgia |
| Coos Bay, OR | 49 | 987 | Oregon |
| Sulphur Springs, TX | 1 | 1,044 | Texas |
| Siloam Springs, AR | 29 | 1,427 | Arkansas |
| Mount Pleasant, TX | 0 | 993 | Texas |
| Americus, GA | 0 | 996 | Georgia |
| Albemarle, NC | 10 | 1,782 | North Carolina |
| Ukiah, CA | 34 | 763 | California |
| Gatesville, TX | 0 | 731 | Texas |
| Talladega, AL | 9 | 1,342 | Alabama |
| Boulder City, NV | 0 | 300 | Nevada |
| Fillmore, CA | 0 | 213 | California |
| Hernando, MS | 17 | 1,429 | Mississippi |
| Hurricane, UT | 30 | 1,092 | Utah |
| Winder, GA | 1 | 1,183 | Georgia |
| Clemson, SC | 11 | 1,463 | South Carolina |
| Greenwood, MS | 8 | 1,006 | Mississippi |
| Dickson, TN | 28 | 1,591 | Tennessee |
| Payson, AZ | 59 | 1,334 | Arizona |
| Los Lunas, NM | 68 | 1,597 | New Mexico |
| Washougal, WA | 37 | 1,421 | Washington |
| Greeneville, TN | 9 | 1,664 | Tennessee |
| Hereford, TX | 33 | 1,294 | Texas |
By state
Cities further north pile up well over 1,800 hours every winter, so chill rarely limits fruit there and they have no chill page. Their soil and GDD pages are complete.
Data: Global Historical Climatology Network - Daily (GHCN-Daily), daily maximum and minimum temperature (NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI)); GeoNames gazetteer (cities15000) (GeoNames).