Base 50°F · 1 January to Nov 8
Growing degree days in 2026
Accumulated heat for the season, from NOAA daily station highs and lows. The largest cities:
- New York, NY2025 by this date: 3,9133,936
- Los Angeles, CA2025 by this date: 5,1106,296
- Chicago, IL2025 by this date: 3,8853,874
- Houston, TX2025 by this date: 7,9038,172
- Phoenix, AZ2025 by this date: 9,47810,230
- Philadelphia, PA2025 by this date: 4,3514,624
- San Antonio, TX2025 by this date: 8,1798,206
- San Diego, CA2025 by this date: 4,5715,627
- Dallas, TX2025 by this date: 6,9707,930
- Jacksonville, FL2025 by this date: 6,9927,206
Cities
860
with a complete daily station
Ahead of 2025
757
cities with more GDD than by this date last year
Most GDD
10,230
Phoenix, AZ
Every city
Sort by GDD or filter by city or state. Each links to the city's soil page, GDD section.
| City | GDD 2026 | Same date 2025 | Difference | State |
|---|---|---|---|---|
| New York, NY | 3,936 | 3,913 | +23 | New York |
| Los Angeles, CA | 6,296 | 5,110 | +1,186 | California |
| Chicago, IL | 3,874 | 3,885 | -11 | Illinois |
| Houston, TX | 8,172 | 7,903 | +269 | Texas |
| Phoenix, AZ | 10,230 | 9,478 | +752 | Arizona |
| Philadelphia, PA | 4,624 | 4,351 | +273 | Pennsylvania |
| San Antonio, TX | 8,206 | 8,179 | +27 | Texas |
| San Diego, CA | 5,627 | 4,571 | +1,056 | California |
| Dallas, TX | 7,930 | 6,970 | +960 | Texas |
| Jacksonville, FL | 7,206 | 6,992 | +214 | Florida |
| Fort Worth, TX | 7,585 | 6,753 | +832 | Texas |
| San Jose, CA | 4,391 | 3,918 | +473 | California |
| Austin, TX | 8,066 | 7,706 | +360 | Texas |
| Columbus, OH | 4,120 | 3,884 | +236 | Ohio |
| Charlotte, NC | 5,714 | 5,402 | +312 | North Carolina |
| Indianapolis, IN | 4,391 | 4,062 | +329 | Indiana |
| San Francisco, CA | 3,933 | 3,325 | +608 | California |
| Seattle, WA | 2,486 | 2,577 | -91 | Washington |
| Denver, CO | 4,244 | 3,552 | +692 | Colorado |
| Washington, DC | 4,954 | 4,732 | +222 | District of Columbia |
| Nashville, TN | 5,879 | 5,494 | +385 | Tennessee |
| Oklahoma City, OK | 6,384 | 5,249 | +1,135 | Oklahoma |
| El Paso, TX | 7,056 | 6,884 | +172 | Texas |
| Boston, MA | 3,347 | 3,170 | +177 | Massachusetts |
| Portland, OR | 2,928 | 2,946 | -18 | Oregon |
| Detroit, MI | 3,395 | 3,217 | +178 | Michigan |
| Las Vegas, NV | 8,189 | 7,472 | +717 | Nevada |
| Memphis, TN | 6,600 | 5,902 | +698 | Tennessee |
| Louisville, KY | 5,190 | 4,667 | +523 | Kentucky |
| Baltimore, MD | 4,914 | 5,120 | -206 | Maryland |
| Albuquerque, NM | 5,203 | 4,737 | +466 | New Mexico |
| Milwaukee, WI | 3,090 | 2,800 | +290 | Wisconsin |
| Tucson, AZ | 8,192 | 7,839 | +353 | Arizona |
| Fresno, CA | 6,484 | 5,888 | +596 | California |
| Sacramento, CA | 5,012 | 4,621 | +391 | California |
| Atlanta, GA | 5,701 | 5,277 | +424 | Georgia |
| Miami, FL | 9,107 | 9,084 | +23 | Florida |
| Omaha, NE | 4,380 | 3,983 | +397 | Nebraska |
| Raleigh, NC | 5,150 | 4,506 | +644 | North Carolina |
| Kansas City, MO | 5,380 | 4,810 | +570 | Missouri |
| Long Beach, CA | 6,130 | 4,984 | +1,146 | California |
| Colorado Springs, CO | 3,345 | 2,688 | +657 | Colorado |
| Virginia Beach, VA | 5,378 | 5,073 | +305 | Virginia |
| Tampa, FL | 8,392 | 8,464 | -72 | Florida |
| Tulsa, OK | 6,447 | 5,464 | +983 | Oklahoma |
| Minneapolis, MN | 3,044 | 2,806 | +238 | Minnesota |
| Wichita, KS | 5,643 | 4,643 | +1,000 | Kansas |
| Bakersfield, CA | 6,576 | 6,174 | +402 | California |
| Cleveland, OH | 3,693 | 3,431 | +262 | Ohio |
| New Orleans, LA | 7,770 | 7,850 | -80 | Louisiana |
| Honolulu, HI | 8,948 | 9,272 | -324 | Hawaii |
| Orlando, FL | 8,201 | 8,060 | +141 | Florida |
| Lexington, KY | 4,588 | 4,178 | +410 | Kentucky |
| Riverside, CA | 6,672 | 5,760 | +912 | California |
| Corpus Christi, TX | 8,590 | 8,286 | +304 | Texas |
| Cincinnati, OH | 4,408 | 4,034 | +374 | Ohio |
| Stockton, CA | 5,120 | 4,836 | +284 | California |
| Lincoln, NE | 4,324 | 3,900 | +424 | Nebraska |
| Anchorage, AK | 756 | 817 | -61 | Alaska |
| Meads, KY | 4,640 | 4,182 | +458 | Kentucky |
| Greensboro, NC | 5,104 | 4,634 | +470 | North Carolina |
| Plano, TX | 8,104 | 7,226 | +878 | Texas |
| Madison, WI | 3,019 | 2,874 | +145 | Wisconsin |
| St. Louis, MO | 5,274 | 4,900 | +374 | Missouri |
| Toledo, OH | 3,518 | 3,343 | +175 | Ohio |
| Reno, NV | 3,934 | 3,685 | +249 | Nevada |
| Chandler, AZ | 10,230 | 9,478 | +752 | Arizona |
| Fort Wayne, IN | 3,546 | 3,385 | +161 | Indiana |
| Buffalo, NY | 2,858 | 2,883 | -25 | New York |
| Durham, NC | 5,649 | 5,353 | +296 | North Carolina |
| Laredo, TX | 9,357 | 9,226 | +131 | Texas |
| Lubbock, TX | 6,405 | 5,643 | +762 | Texas |
| Winston-Salem, NC | 5,104 | 4,634 | +470 | North Carolina |
| Norfolk, VA | 5,208 | 4,832 | +376 | Virginia |
| Boise, ID | 3,778 | 3,614 | +164 | Idaho |
| Spokane, WA | 2,604 | 2,886 | -282 | Washington |
| Baton Rouge, LA | 7,468 | 7,079 | +389 | Louisiana |
| Richmond, VA | 4,988 | 4,574 | +414 | Virginia |
| Tacoma, WA | 2,158 | 2,286 | -128 | Washington |
| Salt Lake City, UT | 4,486 | 4,237 | +249 | Utah |
| Huntsville, AL | 5,454 | 4,966 | +488 | Alabama |
| Des Moines, IA | 4,128 | 3,825 | +303 | Iowa |
| Modesto, CA | 5,508 | 5,070 | +438 | California |
| Rochester, NY | 2,833 | 2,802 | +31 | New York |
| Oxnard, CA | 4,686 | 3,561 | +1,125 | California |
| Columbus, GA | 6,542 | 6,164 | +378 | Georgia |
| Worcester, MA | 2,702 | 2,696 | +6 | Massachusetts |
| Little Rock, AR | 6,624 | 5,910 | +714 | Arkansas |
| Fayetteville, NC | 5,837 | 5,562 | +275 | North Carolina |
| Tallahassee, FL | 7,116 | 6,838 | +278 | Florida |
| Yonkers, NY | 4,063 | 3,946 | +117 | New York |
| Cypress, TX | 7,701 | 7,307 | +394 | Texas |
| Aurora, IL | 3,646 | 3,480 | +166 | Illinois |
| Amarillo, TX | 5,628 | 4,525 | +1,103 | Texas |
| Akron, OH | 3,337 | 3,164 | +173 | Ohio |
| Birmingham, AL | 6,416 | 5,808 | +608 | Alabama |
| Montgomery, AL | 6,450 | 6,076 | +374 | Alabama |
| Grand Rapids, MI | 2,912 | 2,854 | +58 | Michigan |
| Providence, RI | 3,297 | 3,123 | +174 | Rhode Island |
| Knoxville, TN | 5,443 | 4,877 | +566 | Tennessee |
| Shreveport, LA | 7,196 | 6,548 | +648 | Louisiana |
| Brownsville, TX | 9,660 | 9,072 | +588 | Texas |
| Mobile, AL | 7,050 | 6,725 | +325 | Alabama |
| Fort Lauderdale, FL | 9,001 | 8,873 | +128 | Florida |
| Santa Clarita, CA | 6,430 | 5,526 | +904 | California |
| Chattanooga, TN | 5,953 | 5,319 | +634 | Tennessee |
| Santa Rosa, CA | 3,642 | 3,314 | +328 | California |
| Eugene, OR | 2,315 | 2,613 | -298 | Oregon |
| Oceanside, CA | 5,312 | 3,989 | +1,323 | California |
| Salem, OR | 2,646 | 2,858 | -212 | Oregon |
| Cape Coral, FL | 8,699 | 8,630 | +69 | Florida |
| Sioux Falls, SD | 3,390 | 3,182 | +208 | South Dakota |
| Ontario, CA | 6,724 | 5,772 | +952 | California |
| Fort Collins, CO | 3,695 | 3,034 | +661 | Colorado |
| Springfield, MO | 5,290 | 4,488 | +802 | Missouri |
| Clarksville, TN | 5,648 | 5,209 | +439 | Tennessee |
| Murfreesboro, TN | 5,238 | 4,760 | +478 | Tennessee |
| Port Saint Lucie, FL | 8,614 | 8,454 | +160 | Florida |
| Lancaster, CA | 5,510 | 5,302 | +208 | California |
| Hayward, CA | 3,802 | 3,592 | +210 | California |
| Salinas, CA | 3,624 | 2,905 | +719 | California |
| Springfield, MA | 2,976 | 3,000 | -24 | Massachusetts |
| Jackson, MS | 6,940 | 6,359 | +581 | Mississippi |
| Escondido, CA | 5,502 | 4,513 | +989 | California |
| Rockford, IL | 3,416 | 3,322 | +94 | Illinois |
| Joliet, IL | 3,646 | 3,469 | +177 | Illinois |
| Savannah, GA | 6,856 | 6,424 | +432 | Georgia |
| Bridgeport, CT | 3,406 | 3,408 | -2 | Connecticut |
| Gainesville, FL | 7,254 | 7,199 | +55 | Florida |
| Syracuse, NY | 2,919 | 2,904 | +15 | New York |
| Surprise, AZ | 9,110 | 8,088 | +1,022 | Arizona |
| Columbia, SC | 6,283 | 5,798 | +485 | South Carolina |
| Killeen, TX | 7,841 | 7,180 | +661 | Texas |
| McAllen, TX | 10,028 | 9,492 | +536 | Texas |
| Dayton, OH | 3,940 | 3,774 | +166 | Ohio |
| Olathe, KS | 4,992 | 4,408 | +584 | Kansas |
| Charleston, SC | 6,621 | 6,278 | +343 | South Carolina |
| Midland, TX | 7,094 | 6,696 | +398 | Texas |
| Waco, TX | 7,634 | 6,782 | +852 | Texas |
| Sterling Heights, MI | 3,274 | 3,056 | +218 | Michigan |
| Denton, TX | 7,198 | 6,178 | +1,020 | Texas |
| Cedar Rapids, IA | 4,038 | 3,722 | +316 | Iowa |
| New Haven, CT | 2,992 | 3,016 | -24 | Connecticut |
| Roseville, CA | 4,999 | 4,876 | +123 | California |
| Visalia, CA | 6,184 | 5,504 | +680 | California |
| Thousand Oaks, CA | 4,800 | 3,732 | +1,068 | California |
| Columbia, MO | 5,047 | 4,554 | +493 | Missouri |
| Stamford, CT | 3,411 | 3,360 | +51 | Connecticut |
| Concord, CA | 4,701 | 4,377 | +324 | California |
| Norman, OK | 6,355 | 5,292 | +1,063 | Oklahoma |
| Athens, GA | 5,880 | 5,402 | +478 | Georgia |
| Topeka, KS | 4,928 | 4,294 | +634 | Kansas |
| Abilene, TX | 7,366 | 6,704 | +662 | Texas |
| Lafayette, LA | 7,474 | 7,043 | +431 | Louisiana |
| Chico, CA | 5,428 | 5,190 | +238 | California |
| Hartford, CT | 3,200 | 3,165 | +35 | Connecticut |
| Allentown, PA | 3,445 | 3,334 | +111 | Pennsylvania |
| Palm Bay, FL | 8,096 | 7,866 | +230 | Florida |
| Fargo, ND | 2,914 | 2,682 | +232 | North Dakota |
| Billings, MT | 3,008 | 2,752 | +256 | Montana |
| Ann Arbor, MI | 2,996 | 2,836 | +160 | Michigan |
| Round Rock, TX | 7,396 | 7,000 | +396 | Texas |
| Wilmington, NC | 5,977 | 5,664 | +313 | North Carolina |
| Beaumont, TX | 7,702 | 7,238 | +464 | Texas |
| Provo, UT | 4,464 | 4,172 | +292 | Utah |
| Peoria, IL | 4,124 | 4,017 | +107 | Illinois |
| Odessa, TX | 7,068 | 6,403 | +665 | Texas |
| Springfield, IL | 4,393 | 3,978 | +415 | Illinois |
| Fairfield, CA | 5,032 | 4,614 | +418 | California |
| Lansing, MI | 3,056 | 2,968 | +88 | Michigan |
| Rochester, MN | 3,001 | 2,807 | +194 | Minnesota |
| Elgin, IL | 3,468 | 3,317 | +151 | Illinois |
| Tuscaloosa, AL | 6,481 | 5,994 | +487 | Alabama |
| Lowell, MA | 2,868 | 2,849 | +19 | Massachusetts |
| Manchester, NH | 2,920 | 2,918 | +2 | New Hampshire |
| Temecula, CA | 6,289 | 5,180 | +1,109 | California |
| Pueblo, CO | 4,212 | 3,598 | +614 | Colorado |
| Waterbury, CT | 2,864 | 2,851 | +13 | Connecticut |
| Greeley, CO | 4,179 | 3,410 | +769 | Colorado |
| West Covina, CA | 6,241 | 5,405 | +836 | California |
| Everett, WA | 1,860 | 2,026 | -166 | Washington |
| College Station, TX | 7,794 | 7,530 | +264 | Texas |
| South Fulton, GA | 6,282 | 5,910 | +372 | Georgia |
| Boulder, CO | 3,989 | 3,221 | +768 | Colorado |
| Green Bay, WI | 2,665 | 2,534 | +131 | Wisconsin |
| Santa Maria, CA | 3,784 | 2,892 | +892 | California |
| Wichita Falls, TX | 7,110 | 6,057 | +1,053 | Texas |
| Lakeland, FL | 8,625 | 8,285 | +340 | Florida |
| Tyler, TX | 7,188 | 6,456 | +732 | Texas |
| Davenport, IA | 3,849 | 3,595 | +254 | Iowa |
| Edison, NJ | 3,934 | 3,651 | +283 | New Jersey |
| Las Cruces, NM | 6,472 | 5,824 | +648 | New Mexico |
| South Bend, IN | 3,401 | 3,290 | +111 | Indiana |
| Albany, NY | 2,910 | 2,988 | -78 | New York |
| Roanoke, VA | 4,632 | 4,222 | +410 | Virginia |
| San Angelo, TX | 7,042 | 6,466 | +576 | Texas |
| Kenosha, WI | 3,002 | 2,865 | +137 | Wisconsin |
| Erie, PA | 3,198 | 2,949 | +249 | Pennsylvania |
| Spring Hill, FL | 7,696 | 7,319 | +377 | Florida |
| League City, TX | 7,794 | 7,419 | +375 | Texas |
| Flint, MI | 2,908 | 2,851 | +57 | Michigan |
| Lawton, OK | 6,686 | 5,716 | +970 | Oklahoma |
| Brockton, MA | 2,776 | 2,702 | +74 | Massachusetts |
| Lee's Summit, MO | 4,976 | 4,646 | +330 | Missouri |
| Asheville, NC | 3,794 | 3,468 | +326 | North Carolina |
| Livonia, MI | 3,496 | 3,309 | +187 | Michigan |
| Roswell, GA | 5,821 | 5,305 | +516 | Georgia |
| Lawrence, KS | 4,762 | 4,144 | +618 | Kansas |
| The Woodlands, TX | 7,701 | 7,307 | +394 | Texas |
| Yakima, WA | 2,693 | 2,859 | -166 | Washington |
| Santa Barbara, CA | 5,153 | 4,218 | +935 | California |
| Redding, CA | 5,636 | 5,562 | +74 | California |
| Macon, GA | 6,083 | 5,684 | +399 | Georgia |
| Greenville, NC | 5,740 | 5,269 | +471 | North Carolina |
| Nampa, ID | 3,778 | 3,614 | +164 | Idaho |
| Trenton, NJ | 3,754 | 3,572 | +182 | New Jersey |
| Toms River, NJ | 3,623 | 3,364 | +259 | New Jersey |
| Deltona, FL | 8,066 | 7,883 | +183 | Florida |
| Fort Smith, AR | 6,848 | 5,932 | +916 | Arkansas |
| Suffolk, VA | 5,134 | 4,667 | +467 | Virginia |
| Sugar Land, TX | 7,934 | 7,795 | +139 | Texas |
| Livermore, CA | 4,406 | 3,932 | +474 | California |
| Reading, PA | 3,862 | 3,894 | -32 | Pennsylvania |
| Concord, NC | 4,779 | 4,372 | +407 | North Carolina |
| Indio, CA | 9,618 | 9,162 | +456 | California |
| Enchanted Hills, NM | 5,294 | 4,708 | +586 | New Mexico |
| Santa Fe, NM | 3,580 | 3,201 | +379 | New Mexico |
| Menifee, CA | 5,958 | 5,018 | +940 | California |
| Tracy, CA | 5,733 | 5,365 | +368 | California |
| Bend, OR | 1,910 | 2,083 | -173 | Oregon |
| Lehigh Acres, FL | 8,671 | 8,441 | +230 | Florida |
| Germantown, MD | 3,941 | 3,740 | +201 | Maryland |
| Duluth, MN | 1,882 | 1,914 | -32 | Minnesota |
| Champaign, IL | 4,239 | 3,962 | +277 | Illinois |
| Ogden, UT | 3,876 | 3,596 | +280 | Utah |
| Bellingham, WA | 1,732 | 1,782 | -50 | Washington |
| O'Fallon, MO | 4,814 | 4,330 | +484 | Missouri |
| Danbury, CT | 2,864 | 2,851 | +13 | Connecticut |
| Bloomington, IN | 4,074 | 3,696 | +378 | Indiana |
| Palm Coast, FL | 6,698 | 6,890 | -192 | Florida |
| Fayetteville, AR | 5,755 | 4,876 | +879 | Arkansas |
| Sioux City, IA | 3,716 | 3,348 | +368 | Iowa |
| Merced, CA | 5,326 | 4,972 | +354 | California |
| Longview, TX | 7,158 | 6,606 | +552 | Texas |
| San Tan Valley, AZ | 9,187 | 8,381 | +806 | Arizona |
| Homestead, FL | 8,789 | 8,651 | +138 | Florida |
| Lynchburg, VA | 4,388 | 4,085 | +303 | Virginia |
| Medford, OR | 3,580 | 3,779 | -199 | Oregon |
| Kennewick, WA | 3,254 | 3,436 | -182 | Washington |
| Bloomington, IL | 4,002 | 3,747 | +255 | Illinois |
| Hammond, IN | 3,578 | 3,375 | +203 | Indiana |
| Scranton, PA | 3,038 | 3,028 | +10 | Pennsylvania |
| Saint Joseph, MO | 4,672 | 4,078 | +594 | Missouri |
| Baytown, TX | 7,794 | 7,419 | +375 | Texas |
| Lake Charles, LA | 7,536 | 7,076 | +460 | Louisiana |
| Kalamazoo, MI | 3,188 | 2,990 | +198 | Michigan |
| Arlington Heights, IL | 3,441 | 3,385 | +56 | Illinois |
| Waterford, MI | 3,093 | 3,011 | +82 | Michigan |
| Bismarck, ND | 2,796 | 2,565 | +231 | North Dakota |
| Albany, GA | 6,664 | 6,524 | +140 | Georgia |
| Gastonia, NC | 5,259 | 4,826 | +433 | North Carolina |
| Iowa City, IA | 3,713 | 3,447 | +266 | Iowa |
| Appleton, WI | 3,023 | 2,731 | +292 | Wisconsin |
| Jonesboro, AR | 6,176 | 5,686 | +490 | Arkansas |
| Rapid City, SD | 3,539 | 2,998 | +541 | South Dakota |
| Warner Robins, GA | 6,168 | 5,724 | +444 | Georgia |
| Decatur, IL | 4,146 | 4,200 | -54 | Illinois |
| Saint George, UT | 6,791 | 6,196 | +595 | Utah |
| Daytona Beach, FL | 7,618 | 7,376 | +242 | Florida |
| Franklin, TN | 5,879 | 5,494 | +385 | Tennessee |
| Temple, TX | 7,841 | 7,180 | +661 | Texas |
| Waukesha, WI | 3,064 | 2,620 | +444 | Wisconsin |
| Canton, OH | 3,337 | 3,164 | +173 | Ohio |
| Gulfport, MS | 7,128 | 6,777 | +351 | Mississippi |
| Centreville, VA | 4,370 | 4,075 | +295 | Virginia |
| Lafayette, IN | 3,957 | 3,691 | +266 | Indiana |
| Missoula, MT | 2,028 | 2,298 | -270 | Montana |
| Wilmington, DE | 4,206 | 4,036 | +170 | Delaware |
| New Braunfels, TX | 7,751 | 7,547 | +204 | Texas |
| Flagstaff, AZ | 2,154 | 1,946 | +208 | Arizona |
| Muncie, IN | 3,986 | 3,714 | +272 | Indiana |
| Weston, FL | 8,870 | 8,774 | +96 | Florida |
| Frederick, MD | 3,941 | 3,740 | +201 | Maryland |
| Kissimmee, FL | 8,235 | 7,996 | +239 | Florida |
| Dothan, AL | 6,736 | 6,521 | +215 | Alabama |
| Waterloo, IA | 3,487 | 3,356 | +131 | Iowa |
| Framingham, MA | 3,114 | 3,094 | +20 | Massachusetts |
| Eau Claire, WI | 2,949 | 2,670 | +279 | Wisconsin |
| Waldorf, MD | 3,984 | 3,690 | +294 | Maryland |
| Victoria, TX | 8,030 | 7,664 | +366 | Texas |
| Jacksonville, NC | 5,595 | 5,260 | +335 | North Carolina |
| Jackson, TN | 5,610 | 5,051 | +559 | Tennessee |
| Yuba City, CA | 5,428 | 5,190 | +238 | California |
| Portland, ME | 2,446 | 2,325 | +121 | Maine |
| Oshkosh, WI | 2,864 | 2,628 | +236 | Wisconsin |
| Johnson City, TN | 4,338 | 3,970 | +368 | Tennessee |
| Saint Cloud, MN | 2,805 | 2,756 | +49 | Minnesota |
| Middletown, NJ | 3,688 | 3,440 | +248 | New Jersey |
| Cheyenne, WY | 2,816 | 2,231 | +585 | Wyoming |
| Ames, IA | 3,682 | 3,432 | +250 | Iowa |
| Conway, AR | 6,067 | 5,384 | +683 | Arkansas |
| Youngstown, OH | 3,100 | 2,960 | +140 | Ohio |
| Greenville, SC | 5,781 | 5,266 | +515 | South Carolina |
| Celina, TX | 7,138 | 6,273 | +865 | Texas |
| Santa Cruz, CA | 3,322 | 2,638 | +684 | California |
| Madera, CA | 5,513 | 4,998 | +515 | California |
| Janesville, WI | 3,294 | 3,080 | +214 | Wisconsin |
| Lorain, OH | 3,452 | 3,214 | +238 | Ohio |
| Bowling Green, KY | 5,277 | 5,044 | +233 | Kentucky |
| Rogers, AR | 5,868 | 4,916 | +952 | Arkansas |
| Haverhill, MA | 2,919 | 2,918 | +1 | Massachusetts |
| Hamilton, OH | 4,056 | 3,743 | +313 | Ohio |
| North Port, FL | 8,203 | 8,077 | +126 | Florida |
| Auburn, AL | 6,139 | 5,633 | +506 | Alabama |
| Utica, NY | 2,662 | 2,658 | +4 | New York |
| Terre Haute, IN | 4,268 | 4,094 | +174 | Indiana |
| Vineland, NJ | 3,998 | 3,708 | +290 | New Jersey |
| San Marcos, TX | 7,846 | 7,477 | +369 | Texas |
| Brentwood, NY | 3,422 | 3,646 | -224 | New York |
| Lakeville, MN | 3,568 | 3,291 | +277 | Minnesota |
| Grand Junction, CO | 4,522 | 4,124 | +398 | Colorado |
| Casper, WY | 2,676 | 2,272 | +404 | Wyoming |
| Springfield, OH | 3,702 | 3,431 | +271 | Ohio |
| Great Falls, MT | 2,106 | 2,184 | -78 | Montana |
| Lancaster, PA | 3,609 | 3,590 | +19 | Pennsylvania |
| Idaho Falls, ID | 2,312 | 2,284 | +28 | Idaho |
| Noblesville, IN | 3,988 | 3,668 | +320 | Indiana |
| Owensboro, KY | 5,226 | 4,723 | +503 | Kentucky |
| Brentwood, CA | 5,733 | 5,365 | +368 | California |
| Dubuque, IA | 3,362 | 3,174 | +188 | Iowa |
| Carson City, NV | 3,934 | 3,685 | +249 | Nevada |
| Woodland, CA | 4,999 | 4,876 | +123 | California |
| Ocala, FL | 7,589 | 7,230 | +359 | Florida |
| Kokomo, IN | 3,459 | 3,420 | +39 | Indiana |
| Wayne, NJ | 3,686 | 3,729 | -43 | New Jersey |
| Palm Harbor, FL | 8,392 | 8,464 | -72 | Florida |
| Grand Forks, ND | 2,727 | 2,555 | +172 | North Dakota |
| Porterville, CA | 6,184 | 5,504 | +680 | California |
| Rocky Mount, NC | 5,410 | 5,028 | +382 | North Carolina |
| Olympia, WA | 1,834 | 1,905 | -71 | Washington |
| Hanford, CA | 5,828 | 5,344 | +484 | California |
| Castle Rock, CO | 3,601 | 2,964 | +637 | Colorado |
| Hempstead, NY | 3,786 | 3,774 | +12 | New York |
| Novato, CA | 4,232 | 3,894 | +338 | California |
| Decatur, AL | 5,778 | 5,459 | +319 | Alabama |
| Port Arthur, TX | 7,702 | 7,238 | +464 | Texas |
| Anderson, IN | 3,635 | 3,394 | +241 | Indiana |
| Sarasota, FL | 8,492 | 8,101 | +391 | Florida |
| Jackson, NJ | 3,703 | 3,487 | +216 | New Jersey |
| Highland, CA | 5,958 | 5,018 | +940 | California |
| Pocatello, ID | 2,632 | 2,398 | +234 | Idaho |
| Euless, TX | 7,776 | 6,874 | +902 | Texas |
| East Pensacola Heights, FL | 7,134 | 6,903 | +231 | Florida |
| Watsonville, CA | 3,322 | 2,638 | +684 | California |
| Kingsport, TN | 4,584 | 4,232 | +352 | Tennessee |
| Harrisonburg, VA | 3,741 | 3,370 | +371 | Virginia |
| Burlington, NC | 5,021 | 4,530 | +491 | North Carolina |
| La Crosse, WI | 2,978 | 2,750 | +228 | Wisconsin |
| Joplin, MO | 5,713 | 4,800 | +913 | Missouri |
| Bonita Springs, FL | 8,620 | 8,577 | +43 | Florida |
| Battle Creek, MI | 3,089 | 3,002 | +87 | Michigan |
| Casa Grande, AZ | 8,764 | 7,982 | +782 | Arizona |
| The Villages, FL | 7,918 | 7,698 | +220 | Florida |
| Grand Island, NE | 3,981 | 3,645 | +336 | Nebraska |
| Leesburg, VA | 4,004 | 3,712 | +292 | Virginia |
| Buckeye, AZ | 9,423 | 8,632 | +791 | Arizona |
| Logan, UT | 2,734 | 2,616 | +118 | Utah |
| Harrisburg, PA | 3,950 | 3,830 | +120 | Pennsylvania |
| Galveston, TX | 7,794 | 7,419 | +375 | Texas |
| Downers Grove, IL | 3,466 | 3,160 | +306 | Illinois |
| Wilson, NC | 5,730 | 5,312 | +418 | North Carolina |
| Monroe, LA | 7,302 | 6,792 | +510 | Louisiana |
| Minot, ND | 2,388 | 2,360 | +28 | North Dakota |
| Saginaw, MI | 2,998 | 2,845 | +153 | Michigan |
| Coeur d'Alene, ID | 1,615 | 1,924 | -309 | Idaho |
| Stillwater, OK | 5,894 | 4,937 | +957 | Oklahoma |
| Niagara Falls, NY | 2,807 | 2,802 | +5 | New York |
| Collierville, TN | 6,338 | 5,563 | +775 | Tennessee |
| Summerville, SC | 6,620 | 6,242 | +378 | South Carolina |
| Sheboygan, WI | 2,463 | 2,300 | +163 | Wisconsin |
| Roswell, NM | 6,142 | 5,749 | +393 | New Mexico |
| Cedar Hill, TX | 7,504 | 6,509 | +995 | Texas |
| Newark, OH | 3,546 | 3,324 | +222 | Ohio |
| Alexandria, LA | 7,270 | 6,688 | +582 | Louisiana |
| Barnstable, MA | 2,755 | 2,656 | +99 | Massachusetts |
| Salina, KS | 5,323 | 4,550 | +773 | Kansas |
| Bel Air South, MD | 4,015 | 3,800 | +215 | Maryland |
| Twin Falls, ID | 3,157 | 2,918 | +239 | Idaho |
| Palm Springs, CA | 9,618 | 9,162 | +456 | California |
| San Luis Obispo, CA | 4,171 | 3,337 | +834 | California |
| Mentor, OH | 3,693 | 3,431 | +262 | Ohio |
| Charleston, WV | 4,394 | 4,156 | +238 | West Virginia |
| Mansfield, OH | 3,334 | 3,111 | +223 | Ohio |
| Hattiesburg, MS | 7,018 | 6,961 | +57 | Mississippi |
| Draper, UT | 3,724 | 3,362 | +362 | Utah |
| Columbus, IN | 3,796 | 3,450 | +346 | Indiana |
| Charlottesville, VA | 4,503 | 4,050 | +453 | Virginia |
| Binghamton, NY | 2,514 | 2,536 | -22 | New York |
| Titusville, FL | 7,831 | 7,610 | +221 | Florida |
| Altoona, PA | 3,086 | 2,986 | +100 | Pennsylvania |
| Pine Bluff, AR | 6,656 | 6,239 | +417 | Arkansas |
| Blacksburg, VA | 3,460 | 3,126 | +334 | Virginia |
| Lompoc, CA | 3,784 | 2,892 | +892 | California |
| Wesley Chapel, FL | 8,464 | 8,270 | +194 | Florida |
| York, PA | 3,501 | 3,464 | +37 | Pennsylvania |
| Cleveland, TN | 5,953 | 5,319 | +634 | Tennessee |
| Augusta, GA | 6,172 | 5,666 | +506 | Georgia |
| Bozeman, MT | 2,348 | 2,252 | +96 | Montana |
| Sierra Vista, AZ | 5,330 | 5,002 | +328 | Arizona |
| Pittsfield, MA | 2,245 | 2,339 | -94 | Massachusetts |
| Hilo, HI | 7,952 | 7,957 | -5 | Hawaii |
| DeKalb, IL | 3,453 | 3,263 | +190 | Illinois |
| Morgan Hill, CA | 3,322 | 2,638 | +684 | California |
| Fond du Lac, WI | 2,754 | 2,590 | +164 | Wisconsin |
| Farmington, NM | 4,052 | 3,646 | +406 | New Mexico |
| East Concord, NH | 2,696 | 2,684 | +12 | New Hampshire |
| Jefferson City, MO | 5,002 | 4,642 | +360 | Missouri |
| Burlington, VT | 2,742 | 2,946 | -204 | Vermont |
| Midland, MI | 2,375 | 2,363 | +12 | Michigan |
| Prescott Valley, AZ | 4,390 | 3,985 | +405 | Arizona |
| State College, PA | 3,166 | 3,093 | +73 | Pennsylvania |
| Danville, VA | 4,898 | 4,396 | +502 | Virginia |
| Hutchinson, KS | 5,422 | 4,368 | +1,054 | Kansas |
| Leominster, MA | 2,886 | 2,877 | +9 | Massachusetts |
| Marana, AZ | 8,007 | 7,448 | +559 | Arizona |
