Pennsylvania · 1,833 ZIP codes · Nov 11, 2026
Soil temperature by ZIP code in Pennsylvania
Median today, 0–4 in (modelled)48°FNOAA GFS run Nov 11, 12:00 UTC (7 am Eastern). Pick a ZIP code for its 14-day trend and planting verdicts.
Every Pennsylvania ZIP code
| ZIP code | Near | Soil today |
|---|---|---|
| 15001 | Economy | 49°F |
| 15003 | Economy | 49°F |
| 15004 | Canonsburg | 50°F |
| 15005 | Aliquippa | 48°F |
| 15006 | Allison Park | 48°F |
| 15007 | Allison Park | 48°F |
| 15009 | New Brighton | 48°F |
| 15010 | Beaver Falls | 48°F |
| 15012 | Monessen | 49°F |
| 15014 | Natrona Heights | 49°F |
| 15015 | Cranberry Township | 48°F |
| 15017 | Bridgeville | 49°F |
| 15018 | White Oak | 49°F |
| 15019 | Carnot-Moon | 49°F |
| 15020 | Jefferson Hills | 50°F |
| 15021 | Carnot-Moon | 49°F |
| 15022 | Monessen | 50°F |
| 15024 | New Kensington | 49°F |
| 15025 | Jefferson Hills | 50°F |
| 15026 | Carnot-Moon | 49°F |
| 15027 | Aliquippa | 48°F |
| 15028 | White Oak | 49°F |
| 15030 | New Kensington | 49°F |
| 15031 | Bridgeville | 49°F |
| 15033 | Monessen | 49°F |
| 15034 | McKeesport | 50°F |
| 15035 | North Versailles | 49°F |
| 15037 | Clairton | 49°F |
| 15038 | Jefferson Hills | 50°F |
| 15042 | Monaca | 48°F |
| 15043 | Ambridge | 49°F |
| 15044 | Allison Park | 48°F |
| 15045 | Wilson | 50°F |
| 15046 | Ambridge | 49°F |
| 15047 | White Oak | 49°F |
| 15049 | New Kensington | 49°F |
| 15050 | Ambridge | 49°F |
| 15051 | Oakmont | 49°F |
| 15052 | New Brighton | 48°F |
| 15053 | Carnot-Moon | 49°F |
| 15054 | Canonsburg | 50°F |
| 15055 | Bryn Mawr | 50°F |
| 15056 | Ambridge | 49°F |
| 15057 | Canonsburg | 49°F |
| 15059 | New Brighton | 48°F |
| 15060 | Canonsburg | 49°F |
| 15061 | Monaca | 48°F |
| 15062 | Monessen | 50°F |
| 15063 | Monessen | 50°F |
| 15064 | Bridgeville | 49°F |
| 15065 | Natrona Heights | 47°F |
| 15066 | New Brighton | 48°F |
| 15067 | Monessen | 50°F |
| 15068 | Lower Burrell | 49°F |
| 15071 | Carnegie | 49°F |
| 15072 | Monessen | 49°F |
| 15074 | Monaca | 48°F |
| 15075 | New Kensington | 49°F |
| 15076 | New Kensington | 49°F |
| 15077 | Monaca | 48°F |
| 15078 | Canonsburg | 50°F |
| 15081 | Ambridge | 49°F |
| 15082 | Bridgeville | 49°F |
| 15083 | White Oak | 49°F |
| 15084 | Natrona Heights | 47°F |
| 15085 | Murrysville | 49°F |
| 15086 | Cranberry Township | 48°F |
| 15087 | Monessen | 49°F |
| 15088 | Clairton | 50°F |
| 15089 | White Oak | 49°F |
| 15090 | Franklin Park | 48°F |
| 15101 | Allison Park | 52°F |
| 15102 | Bethel Park | 50°F |
| 15104 | Forest Hills | 49°F |
| 15106 | Carnegie | 52°F |
| 15108 | Carnot-Moon | 49°F |
| 15110 | West Mifflin | 49°F |
| 15112 | Turtle Creek | 49°F |
| 15116 | Glenshaw | 52°F |
| 15120 | Munhall | 52°F |
| 15122 | West Mifflin | 50°F |
| 15123 | Pleasant Hills | 50°F |
| 15126 | Carnot-Moon | 49°F |
| 15129 | South Park Township | 50°F |
| 15131 | White Oak | 49°F |
| 15132 | McKeesport | 49°F |
| 15133 | McKeesport | 49°F |
| 15135 | White Oak | 49°F |
| 15136 | Kennedy Township | 52°F |
| 15137 | North Versailles | 49°F |
| 15139 | Oakmont | 49°F |
| 15140 | Monroeville | 49°F |
| 15142 | Bridgeville | 52°F |
| 15143 | Franklin Park | 49°F |
| 15144 | Lower Burrell | 49°F |
| 15145 | Turtle Creek | 49°F |
| 15146 | Monroeville | 49°F |
| 15147 | Oakmont | 49°F |
| 15148 | North Versailles | 49°F |
| 15201 | Pittsburgh | 52°F |
| 15202 | Bellevue | 52°F |
| 15203 | Pittsburgh | 52°F |
| 15204 | McKees Rocks | 52°F |
| 15205 | Crafton | 52°F |
| 15206 | Wilkinsburg | 52°F |
| 15207 | Munhall | 52°F |
| 15208 | Wilkinsburg | 52°F |
| 15209 | Glenshaw | 52°F |
| 15210 | Pittsburgh | 52°F |
| 15211 | Pittsburgh | 52°F |
| 15212 | Pittsburgh | 52°F |
| 15213 | Pittsburgh | 52°F |
| 15214 | Bellevue | 52°F |
| 15215 | Fox Chapel | 52°F |
| 15216 | Dormont | 52°F |
| 15217 | Wilkinsburg | 52°F |
| 15218 | Swissvale | 52°F |
| 15219 | Pittsburgh | 52°F |
| 15220 | Crafton | 52°F |
| 15221 | Wilkinsburg | 49°F |
| 15222 | Pittsburgh | 52°F |
| 15223 | Glenshaw | 52°F |
| 15224 | Pittsburgh | 52°F |
| 15225 | Kennedy Township | 52°F |
| 15226 | Dormont | 52°F |
| 15227 | Brentwood | 50°F |
| 15228 | Mount Lebanon | 50°F |
| 15229 | West View | 52°F |
| 15232 | Wilkinsburg | 52°F |
| 15233 | Pittsburgh | 52°F |
| 15234 | Castle Shannon | 50°F |
| 15235 | Monroeville | 49°F |
| 15236 | Baldwin | 50°F |
| 15237 | West View | 52°F |
| 15238 | Fox Chapel | 52°F |
| 15239 | Plum | 49°F |
| 15241 | Upper Saint Clair | 50°F |
| 15243 | Mount Lebanon | 52°F |
| 15260 | Pittsburgh | 52°F |
| 15275 | Kennedy Township | 49°F |
| 15282 | Pittsburgh | 52°F |
| 15290 | Pittsburgh | 52°F |
| 15301 | Washington | 49°F |
| 15310 | – | 50°F |
| 15311 | Washington | 50°F |
| 15312 | Washington | 50°F |
| 15313 | Maple Glen | 50°F |
| 15314 | Monessen | 50°F |
| 15315 | Uniontown | 51°F |
| 15316 | Maple Glen | 51°F |
| 15317 | Canonsburg | 49°F |
| 15320 | Maple Glen | 51°F |
| 15321 | Canonsburg | 49°F |
| 15322 | Maple Glen | 50°F |
| 15323 | Washington | 50°F |
| 15324 | Maple Glen | 50°F |
| 15325 | Maple Glen | 50°F |
| 15327 | Uniontown | 51°F |
| 15329 | Washington | 50°F |
| 15330 | Canonsburg | 50°F |
| 15331 | Maple Glen | 50°F |
| 15332 | South Park Township | 50°F |
| 15333 | Maple Glen | 50°F |
| 15334 | Maple Glen | 51°F |
| 15337 | Washington | 50°F |
| 15338 | Maple Glen | 51°F |
| 15340 | Canonsburg | 49°F |
| 15341 | Maple Glen | 51°F |
| 15342 | Canonsburg | 49°F |
| 15344 | Maple Glen | 50°F |
| 15345 | Maple Glen | 50°F |
| 15346 | Maple Glen | 50°F |
| 15347 | Washington | 49°F |
| 15348 | Maple Glen | 50°F |
| 15349 | Maple Glen | 51°F |
| 15350 | Canonsburg | 49°F |
| 15351 | Maple Glen | 50°F |
| 15352 | – | 50°F |
| 15353 | Washington | 50°F |
| 15357 | Maple Glen | 50°F |
| 15358 | Maple Glen | 50°F |
| 15359 | Maple Glen | 50°F |
| 15360 | Maple Glen | 50°F |
| 15361 | Canonsburg | 49°F |
| 15362 | Maple Glen | 51°F |
| 15363 | Canonsburg | 49°F |
| 15364 | Washington | 50°F |
| 15365 | Washington | 50°F |
| 15366 | Monessen | 50°F |
| 15367 | Bryn Mawr | 50°F |
| 15368 | Maple Glen | 50°F |
| 15370 | Maple Glen | 51°F |
| 15376 | Washington | 50°F |
| 15377 | Washington | 50°F |
| 15378 | Canonsburg | 49°F |
| 15379 | Washington | 50°F |
| 15380 | Washington | 50°F |
| 15401 | Uniontown | 50°F |
| 15410 | Maple Glen | 50°F |
| 15411 | Uniontown | 48°F |
| 15412 | California | 50°F |
| 15413 | California | 50°F |
| 15416 | Uniontown | 51°F |
| 15417 | Maple Glen | 50°F |
| 15419 | California | 50°F |
| 15420 | Maple Glen | 50°F |
| 15421 | Uniontown | 49°F |
| 15422 | Uniontown | 50°F |
| 15423 | California | 50°F |
| 15424 | Connellsville | 48°F |
| 15425 | Connellsville | 49°F |
| 15427 | Maple Glen | 50°F |
| 15428 | Connellsville | 50°F |
| 15429 | Maple Glen | 50°F |
| 15430 | Connellsville | 50°F |
| 15431 | Connellsville | 49°F |
| 15432 | Monessen | 50°F |
| 15433 | Maple Glen | 50°F |
| 15434 | California | 50°F |
| 15435 | Uniontown | 50°F |
| 15436 | Uniontown | 51°F |
| 15437 | Uniontown | 49°F |
| 15438 | California | 50°F |
| 15440 | Uniontown | 51°F |
| 15442 | California | 50°F |
| 15443 | Maple Glen | 50°F |
| 15444 | Maple Glen | 50°F |
| 15445 | Uniontown | 50°F |
| 15446 | Connellsville | 49°F |
| 15447 | Maple Glen | 50°F |
| 15448 | Monessen | 49°F |
| 15449 | Uniontown | 50°F |
| 15450 | Maple Glen | 50°F |
| 15451 | Uniontown | 51°F |
| 15454 | Uniontown | 51°F |
| 15455 | Connellsville | 50°F |
| 15456 | Uniontown | 50°F |
| 15458 | Uniontown | 50°F |
| 15459 | Uniontown | 49°F |
| 15460 | Uniontown | 51°F |
| 15461 | Uniontown | 51°F |
| 15462 | Connellsville | 49°F |
| 15463 | Maple Glen | 50°F |
| 15464 | Connellsville | 49°F |
| 15465 | Uniontown | 50°F |
| 15466 | California | 50°F |
| 15467 | Uniontown | 51°F |
| 15468 | Uniontown | 50°F |
| 15469 | Connellsville | 49°F |
| 15470 | Uniontown | 49°F |
| 15472 | Uniontown | 50°F |
| 15473 | California | 50°F |
| 15474 | Uniontown | 51°F |
| 15475 | Maple Glen | 50°F |
| 15476 | Maple Glen | 51°F |
| 15477 | California | 50°F |
| 15478 | Uniontown | 51°F |
| 15479 | Monessen | 49°F |
| 15480 | Uniontown | 50°F |
| 15482 | California | 50°F |
| 15483 | California | 50°F |
| 15484 | Uniontown | 50°F |
| 15486 | Connellsville | 50°F |
| 15488 | Uniontown | 50°F |
| 15489 | Uniontown | 50°F |
| 15490 | Connellsville | 49°F |
| 15492 | Monessen | 50°F |
| 15501 | Somerset | 47°F |
| 15502 | Somerset | 47°F |
| 15510 | Somerset | 46°F |
| 15520 | Somerset | 46°F |
| 15521 | Johnstown | 46°F |
| 15522 | – | 48°F |
| 15530 | Somerset | 46°F |
| 15531 | Somerset | 47°F |
| 15532 | Somerset | 48°F |
| 15533 | – | 49°F |
| 15534 | Somerset | 48°F |
| 15535 | – | 50°F |
| 15536 | – | 49°F |
| 15537 | – | 49°F |
| 15538 | Somerset | 50°F |
| 15539 | Johnstown | 47°F |
| 15540 | Somerset | 48°F |
| 15541 | Somerset | 46°F |
| 15542 | Somerset | 48°F |
| 15544 | Somerset | 47°F |
| 15545 | Somerset | 50°F |
| 15546 | Somerset | 47°F |
| 15547 | Somerset | 47°F |
| 15550 | Somerset | 48°F |
| 15551 | Somerset | 48°F |
| 15552 | Somerset | 48°F |
| 15554 | Johnstown | 48°F |
| 15555 | Somerset | 46°F |
| 15557 | Somerset | 47°F |
| 15558 | Somerset | 48°F |
| 15559 | Somerset | 48°F |
| 15560 | Somerset | 46°F |
| 15561 | Somerset | 46°F |
| 15562 | Somerset | 48°F |
| 15563 | Somerset | 46°F |
| 15564 | Somerset | 50°F |
| 15565 | Somerset | 48°F |
| 15601 | Greensburg | 49°F |
| 15610 | Connellsville | 49°F |
| 15611 | Jeannette | 49°F |
| 15612 | Connellsville | 49°F |
| 15613 | Vandergrift | 48°F |
| 15615 | North Versailles | 49°F |
| 15616 | Greensburg | 49°F |
| 15617 | Jeannette | 49°F |
| 15618 | Vandergrift | 48°F |
| 15619 | Greensburg | 49°F |
| 15620 | Latrobe | 48°F |
| 15622 | Somerset | 47°F |
| 15623 | Jeannette | 49°F |
| 15624 | Greensburg | 49°F |
| 15625 | Jeannette | 49°F |
| 15626 | Jeannette | 48°F |
| 15627 | Latrobe | 48°F |
| 15628 | Connellsville | 47°F |
| 15629 | Vandergrift | 48°F |
| 15631 | Connellsville | 49°F |
| 15632 | Murrysville | 48°F |
| 15633 | Greensburg | 49°F |
| 15634 | Jeannette | 49°F |
| 15635 | Greensburg | 49°F |
| 15636 | Jeannette | 49°F |
| 15637 | Jeannette | 49°F |
| 15638 | Latrobe | 49°F |
| 15639 | Greensburg | 49°F |
| 15640 | White Oak | 49°F |
| 15641 | Vandergrift | 47°F |
| 15642 | White Oak | 49°F |
| 15644 | Jeannette | 49°F |
| 15646 | Connellsville | 47°F |
| 15647 | White Oak | 49°F |
| 15650 | Latrobe | 49°F |
| 15655 | Latrobe | 48°F |
| 15656 | Vandergrift | 47°F |
| 15658 | Latrobe | 48°F |
| 15660 | White Oak | 49°F |
| 15661 | Latrobe | 48°F |
| 15662 | Greensburg | 49°F |
| 15663 | Jeannette | 49°F |
| 15665 | Jeannette | 49°F |
| 15666 | Greensburg | 49°F |
| 15668 | Murrysville | 49°F |
| 15670 | Latrobe | 48°F |
| 15671 | Latrobe | 48°F |
| 15672 | Greensburg | 49°F |
| 15673 | Vandergrift | 48°F |
| 15674 | Greensburg | 49°F |
| 15675 | Jeannette | 49°F |
| 15676 | Greensburg | 49°F |
| 15677 | Somerset | 48°F |
| 15678 | White Oak | 49°F |
| 15679 | Greensburg | 49°F |
| 15680 | Vandergrift | 48°F |
| 15681 | Vandergrift | 48°F |
| 15682 | Vandergrift | 47°F |
| 15683 | Connellsville | 49°F |
| 15684 | Murrysville | 48°F |
| 15686 | Vandergrift | 48°F |
| 15687 | Latrobe | 48°F |
| 15688 | Greensburg | 49°F |
| 15689 | Greensburg | 49°F |
| 15690 | Vandergrift | 47°F |
| 15691 | Jeannette | 49°F |
| 15692 | Jeannette | 49°F |
| 15693 | Latrobe | 49°F |
| 15695 | Jeannette | 49°F |
| 15696 | Latrobe | 48°F |
| 15697 | Greensburg | 49°F |
| 15698 | Jeannette | 49°F |
| 15701 | Indiana | 47°F |
| 15705 | Indiana | 48°F |
| 15710 | Indiana | 46°F |
| 15711 | Punxsutawney | 46°F |
| 15712 | Punxsutawney | 46°F |
| 15713 | Indiana | 48°F |
| 15714 | Indiana | 46°F |
| 15715 | Punxsutawney | 46°F |
| 15716 | Indiana | 48°F |
| 15717 | Latrobe | 48°F |
| 15720 | Indiana | 47°F |
| 15721 | Punxsutawney | 46°F |
| 15722 | Altoona | 46°F |
| 15723 | Indiana | 47°F |
| 15724 | Punxsutawney | 46°F |
| 15725 | Indiana | 48°F |
| 15727 | Indiana | 48°F |
| 15728 | Indiana | 46°F |
| 15729 | Indiana | 46°F |
| 15730 | Punxsutawney | 46°F |
| 15731 | Indiana | 48°F |
| 15732 | Indiana | 47°F |
| 15733 | Punxsutawney | 46°F |
| 15734 | Indiana | 46°F |
| 15736 | Vandergrift | 47°F |
| 15737 | Altoona | 46°F |
| 15738 | Indiana | 46°F |
| 15739 | Indiana | 47°F |
| 15741 | Punxsutawney | 46°F |
| 15742 | Punxsutawney | 46°F |
| 15744 | Punxsutawney | 46°F |
| 15745 | Indiana | 47°F |
| 15746 | Punxsutawney | 46°F |
| 15747 | Indiana | 47°F |
| 15748 | Indiana | 47°F |
| 15750 | Indiana | 48°F |
| 15752 | Indiana | 48°F |
| 15753 | Clearfield | 46°F |
| 15754 | Indiana | 48°F |
| 15756 | Indiana | 48°F |
| 15757 | Punxsutawney | 45°F |
| 15759 | Indiana | 46°F |
| 15760 | Indiana | 46°F |
| 15761 | Indiana | 46°F |
| 15762 | Indiana | 46°F |
| 15763 | Punxsutawney | 45°F |
| 15764 | Punxsutawney | 46°F |
| 15765 | Indiana | 47°F |
| 15767 | Punxsutawney | 46°F |
| 15770 | Punxsutawney | 45°F |
| 15771 | Punxsutawney | 46°F |
| 15772 | Punxsutawney | 46°F |
| 15773 | Altoona | 46°F |
| 15774 | Indiana | 47°F |
| 15775 | Indiana | 46°F |
| 15776 | Punxsutawney | 46°F |
| 15777 | Indiana | 46°F |
| 15778 | Punxsutawney | 45°F |
| 15779 | Latrobe | 48°F |
| 15780 | Punxsutawney | 46°F |
| 15781 | Punxsutawney | 46°F |
| 15783 | Indiana | 48°F |
| 15784 | Punxsutawney | 45°F |
| 15801 | DuBois | 45°F |
| 15821 | Saint Marys | 45°F |
| 15823 | DuBois | 45°F |
| 15824 | DuBois | 45°F |
| 15825 | DuBois | 45°F |
| 15827 | Saint Marys | 45°F |
| 15828 | Clarion | 45°F |
| 15829 | Clarion | 46°F |
| 15831 | Saint Marys | 45°F |
| 15832 | Saint Marys | 46°F |
| 15834 | Saint Marys | 45°F |
| 15840 | DuBois | 45°F |
| 15841 | Saint Marys | 45°F |
| 15845 | Saint Marys | 45°F |
| 15846 | Saint Marys | 45°F |
| 15847 | Punxsutawney | 46°F |
| 15848 | DuBois | 45°F |
| 15849 | DuBois | 45°F |
| 15851 | DuBois | 46°F |
| 15853 | Saint Marys | 45°F |
| 15856 | DuBois | 46°F |
| 15857 | Saint Marys | 45°F |
| 15860 | Clarion | 45°F |
| 15861 | – | 46°F |
| 15863 | DuBois | 45°F |
| 15864 | Clarion | 45°F |
| 15865 | DuBois | 45°F |
| 15866 | DuBois | 45°F |
| 15868 | Saint Marys | 45°F |
| 15870 | Saint Marys | 45°F |
| 15901 | Johnstown | 47°F |
| 15902 | Johnstown | 46°F |
| 15904 | Johnstown | 46°F |
| 15905 | Johnstown | 47°F |
| 15906 | Johnstown | 47°F |
| 15909 | Johnstown | 46°F |
| 15920 | Johnstown | 47°F |
| 15921 | Johnstown | 46°F |
| 15922 | Johnstown | 47°F |
| 15923 | Latrobe | 48°F |
| 15924 | Johnstown | 48°F |
| 15925 | Hollidaysburg | 46°F |
| 15926 | Somerset | 48°F |
| 15927 | Johnstown | 46°F |
| 15928 | Johnstown | 47°F |
| 15929 | Johnstown | 47°F |
| 15930 | Johnstown | 46°F |
| 15931 | Johnstown | 46°F |
| 15934 | Johnstown | 46°F |
| 15935 | Johnstown | 47°F |
| 15936 | Johnstown | 47°F |
| 15937 | Johnstown | 47°F |
| 15938 | Hollidaysburg | 47°F |
| 15940 | Altoona | 46°F |
| 15942 | Johnstown | 46°F |
| 15943 | Johnstown | 46°F |
| 15944 | Johnstown | 47°F |
| 15945 | Johnstown | 46°F |
| 15946 | Hollidaysburg | 47°F |
| 15948 | Johnstown | 46°F |
| 15949 | Johnstown | 48°F |
| 15951 | Johnstown | 46°F |
| 15952 | Johnstown | 46°F |
| 15953 | Johnstown | 47°F |
| 15954 | Johnstown | 47°F |
| 15955 | Johnstown | 46°F |
| 15956 | Johnstown | 46°F |
| 15957 | Indiana | 47°F |
| 15958 | Johnstown | 46°F |
| 15960 | Johnstown | 46°F |
| 15961 | Johnstown | 47°F |
| 15962 | Johnstown | 46°F |
| 15963 | Johnstown | 46°F |
| 16001 | Shanor-Northvue | 47°F |
| 16002 | Butler | 47°F |
| 16020 | Grove City | 47°F |
| 16022 | Shanor-Northvue | 47°F |
| 16023 | Butler | 47°F |
| 16024 | Cranberry Township | 48°F |
| 16025 | Shanor-Northvue | 47°F |
| 16027 | Homeacre-Lyndora | 48°F |
| 16028 | Butler | 47°F |
| 16029 | Butler | 47°F |
| 16030 | Grove City | 47°F |
| 16033 | Cranberry Township | 48°F |
| 16034 | Butler | 47°F |
| 16035 | Grove City | 47°F |
| 16036 | Clarion | 47°F |
| 16037 | Ellwood City | 48°F |
| 16038 | Grove City | 47°F |
| 16040 | Shanor-Northvue | 47°F |
| 16041 | Shanor-Northvue | 47°F |
| 16045 | Butler | 48°F |
| 16046 | Cranberry Township | 48°F |
| 16048 | Shanor-Northvue | 47°F |
| 16049 | Clarion | 47°F |
| 16050 | Shanor-Northvue | 47°F |
| 16051 | Ellwood City | 47°F |
| 16052 | Homeacre-Lyndora | 47°F |
| 16053 | Homeacre-Lyndora | 48°F |
| 16054 | Clarion | 47°F |
| 16055 | Natrona Heights | 47°F |
| 16056 | Natrona Heights | 47°F |
| 16057 | Grove City | 47°F |
| 16059 | Cranberry Township | 48°F |
| 16061 | Shanor-Northvue | 47°F |
| 16063 | Fernway | 48°F |
| 16066 | Cranberry Township | 48°F |
| 16101 | New Castle | 47°F |
| 16102 | New Castle | 48°F |
| 16105 | New Castle | 47°F |
| 16110 | Greenville | 47°F |
| 16111 | Greenville | 47°F |
| 16112 | New Castle | 48°F |
| 16113 | Hermitage | 48°F |
| 16114 | Greenville | 47°F |
| 16115 | Beaver Falls | 48°F |
| 16116 | New Castle | 48°F |
| 16117 | Ellwood City | 48°F |
| 16120 | Ellwood City | 48°F |
| 16121 | Sharon | 48°F |
| 16123 | Ellwood City | 48°F |
| 16124 | Greenville | 47°F |
| 16125 | Greenville | 47°F |
| 16127 | Grove City | 47°F |
| 16130 | Greenville | 47°F |
| 16131 | Greenville | 47°F |
| 16132 | New Castle | 48°F |
| 16133 | Grove City | 47°F |
| 16134 | Greenville | 47°F |
| 16136 | Ellwood City | 48°F |
| 16137 | Grove City | 47°F |
| 16140 | Sharon | 48°F |
| 16141 | Ellwood City | 48°F |
| 16142 | New Castle | 47°F |
| 16143 | New Castle | 48°F |
| 16145 | Sugarcreek | 46°F |
| 16146 | Sharon | 48°F |
| 16148 | Hermitage | 48°F |
| 16150 | Hermitage | 48°F |
| 16151 | Greenville | 47°F |
| 16153 | Grove City | 47°F |
| 16154 | Greenville | 48°F |
| 16155 | New Castle | 48°F |
| 16156 | Grove City | 47°F |
| 16157 | Ellwood City | 47°F |
| 16159 | Sharon | 48°F |
| 16160 | New Castle | 47°F |
| 16161 | Sharon | 48°F |
| 16172 | New Castle | 47°F |
| 16201 | Vandergrift | 47°F |
| 16210 | Butler | 46°F |
| 16211 | Indiana | 47°F |
| 16212 | Vandergrift | 47°F |
| 16213 | Clarion | 46°F |
| 16214 | Clarion | 46°F |
| 16217 | Clarion | 46°F |
| 16218 | Butler | 46°F |
| 16220 | Clarion | 45°F |
| 16222 | Punxsutawney | 47°F |
| 16223 | Clarion | 45°F |
| 16224 | Clarion | 45°F |
| 16226 | Vandergrift | 47°F |
| 16228 | Vandergrift | 47°F |
| 16229 | Natrona Heights | 47°F |
| 16230 | Clarion | 45°F |
| 16232 | Clarion | 46°F |
| 16233 | Clarion | 46°F |
| 16235 | Clarion | 46°F |
| 16236 | Vandergrift | 47°F |
| 16238 | Vandergrift | 47°F |
| 16239 | Clarion | 45°F |
| 16240 | Punxsutawney | 45°F |
| 16242 | Clarion | 45°F |
| 16244 | Indiana | 47°F |
| 16245 | Clarion | 45°F |
| 16246 | Indiana | 47°F |
| 16248 | Clarion | 46°F |
| 16249 | Indiana | 47°F |
| 16250 | Indiana | 47°F |
| 16253 | Clarion | 45°F |
| 16254 | Clarion | 46°F |
| 16255 | Clarion | 46°F |
| 16256 | Punxsutawney | 47°F |
| 16258 | Clarion | 46°F |
| 16259 | Clarion | 46°F |
| 16260 | Clarion | 45°F |
| 16262 | Butler | 47°F |
| 16263 | Indiana | 47°F |
| 16301 | Oil City | 46°F |
| 16311 | Sugarcreek | 46°F |
| 16312 | Warren | 45°F |
| 16313 | Warren | 45°F |
| 16314 | Meadville | 46°F |
| 16316 | Meadville | 47°F |
| 16317 | Sugarcreek | 46°F |
| 16319 | Oil City | 46°F |
| 16321 | Titusville | 46°F |
| 16322 | Titusville | 46°F |
| 16323 | Franklin | 46°F |
| 16326 | Clarion | 46°F |
| 16327 | Meadville | 46°F |
| 16328 | Titusville | 45°F |
| 16329 | Warren | 45°F |
| 16331 | Clarion | 46°F |
| 16332 | Clarion | 46°F |
| 16333 | Warren | 45°F |
| 16334 | Clarion | 46°F |
| 16335 | Meadville | 46°F |
| 16340 | Corry | 45°F |
| 16341 | Titusville | 46°F |
| 16342 | Franklin | 47°F |
| 16343 | Oil City | 46°F |
| 16344 | Oil City | 46°F |
| 16345 | Warren | 44°F |
| 16346 | Oil City | 46°F |
| 16347 | Warren | 45°F |
| 16350 | Warren | 45°F |
| 16351 | Titusville | 45°F |
| 16352 | Warren | 45°F |
| 16353 | Oil City | 46°F |
| 16354 | Titusville | 46°F |
| 16360 | Titusville | 46°F |
| 16361 | Clarion | 45°F |
| 16362 | Sugarcreek | 46°F |
| 16364 | Oil City | 46°F |
| 16365 | Warren | 45°F |
| 16370 | Titusville | 46°F |
| 16371 | Warren | 45°F |
| 16372 | Grove City | 47°F |
| 16373 | Franklin | 47°F |
| 16374 | Franklin | 47°F |
| 16401 | Edinboro | 48°F |
| 16402 | Corry | 45°F |
| 16403 | Edinboro | 46°F |
| 16404 | Titusville | 45°F |
| 16405 | Corry | 45°F |
| 16406 | Meadville | 46°F |
| 16407 | Corry | 45°F |
| 16410 | Edinboro | 48°F |
| 16411 | Edinboro | 48°F |
| 16412 | Edinboro | 48°F |
| 16415 | Erie | 48°F |
| 16416 | Corry | 45°F |
| 16417 | Edinboro | 48°F |
| 16420 | Titusville | 45°F |
| 16421 | Northwest Harborcreek | 46°F |
| 16422 | Meadville | 46°F |
| 16423 | Erie | 48°F |
| 16424 | Meadville | 48°F |
| 16426 | Edinboro | 48°F |
| 16427 | Edinboro | 46°F |
| 16428 | Northwest Harborcreek | 45°F |
| 16430 | Edinboro | 48°F |
| 16433 | Meadville | 46°F |
| 16434 | Corry | 45°F |
| 16435 | Edinboro | 48°F |
| 16436 | Corry | 45°F |
| 16438 | Corry | 45°F |
| 16440 | Edinboro | 46°F |
| 16441 | Edinboro | 46°F |
| 16442 | Northwest Harborcreek | 45°F |
| 16443 | Edinboro | 48°F |
| 16444 | Edinboro | 46°F |
| 16475 | Edinboro | 48°F |
| 16501 | Erie | 46°F |
| 16502 | Erie | 46°F |
| 16503 | Erie | 46°F |
| 16504 | Erie | 46°F |
| 16505 | Erie | 48°F |
| 16506 | Erie | 48°F |
| 16507 | Erie | 46°F |
| 16508 | Erie | 46°F |
| 16509 | Erie | 46°F |
| 16510 | Northwest Harborcreek | 46°F |
| 16511 | Northwest Harborcreek | 46°F |
| 16546 | Erie | 46°F |
| 16550 | Erie | 46°F |
| 16563 | Northwest Harborcreek | 46°F |
| 16601 | Altoona | 48°F |
| 16602 | Altoona | 47°F |
| 16611 | Huntingdon | 48°F |
| 16613 | Altoona | 47°F |
| 16616 | Tyrone | 46°F |
| 16617 | Altoona | 48°F |
| 16619 | Tyrone | 46°F |
| 16620 | Tyrone | 46°F |
| 16621 | Huntingdon | 49°F |
| 16622 | Huntingdon | 49°F |
| 16623 | Huntingdon | 49°F |
| 16624 | Altoona | 47°F |
| 16625 | Hollidaysburg | 47°F |
| 16627 | Tyrone | 46°F |
| 16630 | Altoona | 47°F |
| 16631 | Hollidaysburg | 48°F |
| 16633 | Hollidaysburg | 48°F |
| 16634 | Hollidaysburg | 48°F |
| 16635 | Hollidaysburg | 47°F |
| 16636 | Altoona | 47°F |
| 16637 | Hollidaysburg | 47°F |
| 16638 | Hollidaysburg | 48°F |
| 16639 | Altoona | 46°F |
| 16640 | Altoona | 46°F |
| 16641 | Altoona | 47°F |
| 16645 | Clearfield | 46°F |
| 16646 | Altoona | 46°F |
| 16647 | Huntingdon | 48°F |
| 16648 | Hollidaysburg | 48°F |
| 16650 | Hollidaysburg | 49°F |
| 16651 | Clearfield | 46°F |
| 16652 | Huntingdon | 48°F |
| 16654 | Huntingdon | 48°F |
| 16655 | Hollidaysburg | 47°F |
| 16656 | Clearfield | 46°F |
| 16657 | Huntingdon | 48°F |
| 16659 | Hollidaysburg | 47°F |
| 16661 | Clearfield | 46°F |
| 16662 | Hollidaysburg | 48°F |
| 16664 | Hollidaysburg | 47°F |
| 16665 | Hollidaysburg | 47°F |
| 16666 | Shiloh | 46°F |
| 16667 | Hollidaysburg | 47°F |
| 16668 | Altoona | 46°F |
| 16669 | State College | 46°F |
