Arizona · 416 ZIP codes · Nov 11, 2026
Soil temperature by ZIP code in Arizona
Median today, 0–4 in (modelled)66°FNOAA GFS run Nov 11, 12:00 UTC (7 am Eastern). Pick a ZIP code for its 14-day trend and planting verdicts.
Every Arizona ZIP code
| ZIP code | Near | Soil today |
|---|---|---|
| 85003 | Phoenix | 77°F |
| 85004 | Phoenix | 77°F |
| 85006 | Phoenix | 77°F |
| 85007 | Phoenix | 77°F |
| 85008 | Tempe Junction | 77°F |
| 85009 | Phoenix | 78°F |
| 85012 | Phoenix | 77°F |
| 85013 | Phoenix | 77°F |
| 85014 | Phoenix | 77°F |
| 85015 | Phoenix | 77°F |
| 85016 | Phoenix | 77°F |
| 85017 | Glendale | 77°F |
| 85018 | Paradise Valley | 77°F |
| 85019 | Glendale | 78°F |
| 85020 | Paradise Valley | 77°F |
| 85021 | Glendale | 77°F |
| 85022 | Paradise Valley | 70°F |
| 85023 | Glendale | 70°F |
| 85024 | Cave Creek | 70°F |
| 85026 | Tempe Junction | 77°F |
| 85027 | Peoria | 70°F |
| 85028 | Paradise Valley | 77°F |
| 85029 | Glendale | 77°F |
| 85031 | Glendale | 78°F |
| 85032 | Paradise Valley | 70°F |
| 85033 | Glendale | 78°F |
| 85034 | Phoenix | 77°F |
| 85035 | Glendale | 78°F |
| 85037 | Tolleson | 78°F |
| 85040 | Phoenix | 77°F |
| 85041 | Phoenix | 77°F |
| 85042 | Guadalupe | 71°F |
| 85043 | Tolleson | 78°F |
| 85044 | Guadalupe | 71°F |
| 85045 | Phoenix | 71°F |
| 85048 | Guadalupe | 71°F |
| 85050 | Cave Creek | 70°F |
| 85051 | Glendale | 78°F |
| 85053 | Peoria | 72°F |
| 85054 | Paradise Valley | 70°F |
| 85083 | Sun City West | 72°F |
| 85085 | Cave Creek | 70°F |
| 85086 | New River | 72°F |
| 85087 | New River | 66°F |
| 85118 | Gold Canyon | 66°F |
| 85119 | Apache Junction | 67°F |
| 85120 | Apache Junction | 67°F |
| 85121 | Sun Lakes | 71°F |
| 85122 | Casa Grande | 69°F |
| 85123 | Arizona City | 70°F |
| 85128 | Coolidge | 69°F |
| 85131 | Eloy | 69°F |
| 85132 | Florence | 67°F |
| 85135 | – | 65°F |
| 85137 | Gold Camp | 63°F |
| 85138 | Maricopa | 70°F |
| 85139 | Maricopa | 69°F |
| 85140 | San Tan Valley | 68°F |
| 85141 | Eloy | 69°F |
| 85142 | Queen Creek | 71°F |
| 85143 | San Tan Valley | 68°F |
| 85145 | Avra Valley | 70°F |
| 85147 | Queen Creek | 69°F |
| 85172 | Casa Grande | 70°F |
| 85173 | Gold Camp | 66°F |
| 85191 | Coolidge | 69°F |
| 85192 | – | 65°F |
| 85193 | Casa Grande | 70°F |
| 85194 | Casa Grande | 69°F |
| 85201 | Mesa | 73°F |
| 85202 | Tempe | 77°F |
| 85203 | Mesa | 73°F |
| 85204 | Mesa | 73°F |
| 85205 | Mesa | 73°F |
| 85206 | Gilbert | 73°F |
| 85207 | Apache Junction | 73°F |
| 85208 | Apache Junction | 73°F |
| 85209 | Apache Junction | 73°F |
| 85210 | Mesa | 73°F |
| 85212 | Queen Creek | 71°F |
| 85213 | Mesa | 73°F |
| 85215 | Apache Junction | 67°F |
| 85224 | Chandler | 71°F |
| 85225 | Chandler | 71°F |
| 85226 | Chandler | 71°F |
| 85233 | Gilbert | 71°F |
| 85234 | Gilbert | 71°F |
| 85236 | Gilbert | 71°F |
| 85248 | Sun Lakes | 71°F |
| 85249 | Sun Lakes | 71°F |
| 85250 | Scottsdale | 77°F |
| 85251 | Scottsdale | 77°F |
| 85253 | Paradise Valley | 77°F |
| 85254 | Paradise Valley | 77°F |
| 85255 | Fountain Hills | 67°F |
| 85256 | Scottsdale | 73°F |
| 85257 | Scottsdale | 77°F |
| 85258 | Scottsdale | 77°F |
| 85259 | Fountain Hills | 73°F |
| 85260 | Paradise Valley | 77°F |
| 85262 | Cave Creek | 67°F |
| 85263 | Cave Creek | 59°F |
| 85264 | Fountain Hills | 64°F |
| 85266 | Cave Creek | 70°F |
| 85268 | Fountain Hills | 73°F |
| 85281 | Tempe Junction | 77°F |
| 85282 | Tempe Junction | 77°F |
| 85283 | Guadalupe | 71°F |
| 85284 | Guadalupe | 71°F |
| 85286 | Chandler | 71°F |
| 85295 | Gilbert | 71°F |
| 85296 | Gilbert | 71°F |
| 85297 | Gilbert | 71°F |
| 85298 | Queen Creek | 71°F |
| 85301 | Glendale | 78°F |
| 85302 | Glendale | 78°F |
| 85303 | Glendale | 78°F |
| 85304 | Peoria | 78°F |
| 85305 | Peoria | 78°F |
| 85306 | Peoria | 78°F |
| 85307 | Litchfield Park | 78°F |
| 85308 | Peoria | 72°F |
| 85309 | Litchfield Park | 70°F |
| 85310 | Peoria | 72°F |
| 85320 | – | 69°F |
| 85321 | – | 69°F |
| 85322 | Buckeye | 72°F |
| 85323 | Avondale | 78°F |
| 85324 | New River | 63°F |
| 85325 | – | 70°F |
| 85326 | Buckeye | 72°F |
| 85328 | – | 73°F |
| 85329 | Avondale | 78°F |
| 85331 | Cave Creek | 63°F |
| 85332 | Wickenburg | 63°F |
| 85333 | – | 74°F |
| 85334 | – | 71°F |
| 85335 | El Mirage | 78°F |
| 85336 | San Luis | 75°F |
| 85337 | – | 73°F |
| 85338 | Goodyear | 72°F |
| 85339 | Maricopa | 71°F |
| 85340 | Litchfield Park | 70°F |
| 85341 | – | 72°F |
| 85342 | Wickenburg | 65°F |
| 85343 | Buckeye | 72°F |
| 85344 | – | 73°F |
| 85345 | Peoria | 78°F |
| 85346 | – | 71°F |
| 85347 | – | 74°F |
| 85348 | – | 71°F |
| 85349 | San Luis | 75°F |
| 85350 | Somerton | 75°F |
| 85351 | Sun City | 78°F |
| 85352 | – | 75°F |
| 85353 | Tolleson | 78°F |
| 85354 | – | 72°F |
| 85355 | Surprise | 70°F |
| 85356 | Fortuna Foothills | 76°F |
| 85357 | – | 68°F |
| 85360 | – | 68°F |
| 85361 | Wickenburg | 70°F |
| 85362 | Wickenburg | 60°F |
| 85363 | Youngtown | 78°F |
| 85364 | Yuma | 74°F |
| 85365 | – | 74°F |
| 85367 | Fortuna Foothills | 74°F |
| 85371 | – | 72°F |
| 85373 | Sun City West | 72°F |
| 85374 | Surprise | 69°F |
| 85375 | Sun City West | 72°F |
| 85377 | Cave Creek | 70°F |
| 85378 | Surprise | 72°F |
| 85379 | Surprise | 78°F |
| 85381 | Peoria | 78°F |
| 85382 | Sun City | 72°F |
| 85383 | Sun City West | 72°F |
| 85387 | Sun City West | 69°F |
| 85388 | Surprise | 70°F |
| 85390 | Wickenburg | 66°F |
| 85392 | Avondale | 78°F |
| 85395 | Litchfield Park | 70°F |
| 85396 | Buckeye | 71°F |
| 85501 | Globe | 58°F |
| 85530 | – | 59°F |
| 85531 | Safford | 61°F |
| 85532 | Globe | 58°F |
| 85533 | – | 56°F |
| 85534 | – | 63°F |
| 85535 | Safford | 63°F |
| 85536 | – | 57°F |
| 85539 | Globe | 63°F |
| 85540 | Safford | 61°F |
| 85541 | Payson | 56°F |
| 85542 | – | 62°F |
| 85543 | Safford | 63°F |
| 85544 | Payson | 50°F |
| 85545 | Gold Camp | 62°F |
| 85546 | Safford | 64°F |
| 85550 | Globe | 61°F |
| 85551 | Safford | 64°F |
| 85552 | Safford | 61°F |
| 85553 | – | 61°F |
| 85554 | Payson | 54°F |
| 85601 | Rio Rico | 63°F |
| 85602 | Vail | 60°F |
| 85603 | Bisbee | 60°F |
| 85605 | – | 59°F |
| 85606 | – | 59°F |
| 85607 | Douglas | 62°F |
| 85608 | Douglas | 62°F |
| 85609 | – | 59°F |
| 85610 | – | 60°F |
| 85611 | Sierra Vista | 59°F |
| 85613 | Sierra Vista | 58°F |
| 85614 | Green Valley | 66°F |
| 85615 | Sierra Vista Southeast | 59°F |
| 85616 | Sierra Vista | 62°F |
| 85617 | Bisbee | 62°F |
| 85618 | Saddlebrooke | 62°F |
| 85619 | Tanque Verde | 59°F |
| 85620 | Bisbee | 58°F |
| 85621 | Nogales | 64°F |
| 85622 | Green Valley | 66°F |
| 85623 | Saddlebrooke | 62°F |
| 85624 | Rio Rico | 61°F |
| 85625 | – | 60°F |
| 85626 | Douglas | 63°F |
| 85627 | – | 62°F |
| 85629 | Sahuarita | 66°F |
| 85630 | Sierra Vista | 62°F |
| 85631 | Saddlebrooke | 63°F |
| 85632 | – | 55°F |
| 85633 | – | 65°F |
| 85634 | – | 70°F |
| 85635 | Sierra Vista Southeast | 59°F |
| 85637 | Corona de Tucson | 60°F |
| 85638 | Sierra Vista | 60°F |
| 85639 | – | 68°F |
| 85640 | Rio Rico | 64°F |
| 85641 | Vail | 66°F |
| 85643 | – | 57°F |
| 85645 | Green Valley | 65°F |
| 85646 | Rio Rico | 64°F |
| 85648 | Rio Rico | 64°F |
| 85650 | Sierra Vista Southeast | 59°F |
| 85653 | Avra Valley | 70°F |
| 85654 | Marana | 68°F |
| 85658 | Marana | 68°F |
| 85701 | South Tucson | 75°F |
| 85704 | Casas Adobes | 75°F |
| 85705 | Flowing Wells | 75°F |
| 85706 | South Tucson | 75°F |
| 85707 | Tucson | 75°F |
| 85708 | Tucson | 65°F |
| 85709 | Drexel Heights | 75°F |
| 85710 | Tucson | 65°F |
| 85711 | Tucson | 75°F |
| 85712 | Tucson | 75°F |
| 85713 | South Tucson | 75°F |
| 85714 | South Tucson | 75°F |
| 85715 | Tucson | 65°F |
| 85716 | Tucson | 75°F |
| 85718 | Catalina Foothills | 75°F |
| 85719 | Tucson | 75°F |
| 85721 | Tucson | 75°F |
| 85723 | South Tucson | 75°F |
| 85724 | Tucson | 75°F |
| 85726 | Tucson | 75°F |
| 85730 | Tanque Verde | 65°F |
| 85734 | Summit | 66°F |
| 85735 | Three Points | 66°F |
| 85736 | Three Points | 65°F |
| 85737 | Oro Valley | 66°F |
| 85739 | Saddlebrooke | 66°F |
| 85741 | Casas Adobes | 75°F |
| 85742 | Oro Valley | 66°F |
| 85743 | Picture Rocks | 69°F |
| 85745 | Flowing Wells | 75°F |
| 85746 | Valencia West | 66°F |
| 85747 | Vail | 66°F |
| 85748 | Tanque Verde | 65°F |
| 85749 | Tanque Verde | 65°F |
| 85750 | Catalina Foothills | 65°F |
| 85755 | Catalina | 66°F |
| 85756 | Summit | 66°F |
| 85757 | Valencia West | 75°F |
| 85901 | Show Low | 48°F |
| 85902 | Show Low | 48°F |
| 85911 | – | 52°F |
| 85912 | Snowflake | 50°F |
| 85920 | – | 45°F |
| 85922 | – | 51°F |
| 85923 | Show Low | 48°F |
| 85924 | Snowflake | 51°F |
| 85925 | – | 44°F |
| 85926 | – | 51°F |
| 85927 | – | 42°F |
| 85928 | – | 48°F |
| 85929 | Show Low | 48°F |
| 85930 | Show Low | 44°F |
| 85931 | – | 53°F |
| 85932 | – | 44°F |
| 85933 | – | 48°F |
| 85934 | Show Low | 48°F |
| 85935 | Show Low | 48°F |
| 85936 | – | 52°F |
| 85937 | Snowflake | 50°F |
| 85938 | – | 46°F |
| 85939 | Snowflake | 50°F |
| 85940 | Show Low | 46°F |
| 85941 | – | 50°F |
| 85942 | Holbrook | 54°F |
| 86001 | Flagstaff | 45°F |
| 86003 | – | 54°F |
| 86004 | Flagstaff | 58°F |
| 86005 | Flagstaff | 45°F |
| 86011 | Flagstaff | 45°F |
| 86015 | Flagstaff | 45°F |
| 86016 | – | 48°F |
| 86017 | Sedona | 51°F |
| 86018 | Flagstaff | 47°F |
| 86020 | Tuba City | 56°F |
| 86021 | – | 56°F |
| 86022 | – | 54°F |
| 86023 | – | 51°F |
| 86024 | – | 46°F |
| 86025 | Holbrook | 55°F |
| 86028 | Holbrook | 54°F |
| 86029 | Holbrook | 55°F |
| 86030 | – | 56°F |
| 86031 | – | 56°F |
| 86032 | Holbrook | 56°F |
| 86033 | Kayenta | 52°F |
| 86034 | – | 52°F |
| 86035 | – | 58°F |
| 86036 | Page | 52°F |
| 86038 | Sedona | 45°F |
| 86039 | – | 51°F |
| 86040 | Page | 52°F |
| 86042 | – | 54°F |
| 86043 | – | 54°F |
| 86044 | – | 50°F |
| 86045 | Tuba City | 51°F |
| 86046 | – | 50°F |
| 86047 | Winslow | 55°F |
| 86052 | – | 52°F |
| 86053 | Page | 50°F |
| 86054 | Kayenta | 48°F |
| 86301 | Prescott | 54°F |
| 86303 | Prescott | 54°F |
| 86305 | Williamson | 54°F |
| 86313 | Prescott | 54°F |
| 86314 | Prescott Valley | 54°F |
| 86315 | Prescott Valley | 54°F |
| 86320 | – | 53°F |
| 86321 | – | 62°F |
| 86322 | Camp Verde | 57°F |
| 86323 | Chino Valley | 54°F |
| 86324 | Cottonwood | 57°F |
| 86325 | Cottonwood | 57°F |
| 86326 | Verde Village | 57°F |
| 86327 | Prescott Valley | 57°F |
| 86329 | Prescott Valley | 54°F |
| 86331 | Cottonwood | 57°F |
| 86332 | Prescott | 59°F |
| 86333 | Camp Verde | 59°F |
| 86334 | Paulden | 55°F |
| 86335 | Big Park | 57°F |
| 86336 | West Sedona | 51°F |
| 86337 | – | 53°F |
| 86338 | Williamson | 56°F |
| 86343 | New River | 58°F |
| 86351 | Big Park | 57°F |
| 86401 | Kingman | 60°F |
| 86403 | Lake Havasu City | 70°F |
| 86404 | Lake Havasu City | 70°F |
| 86406 | Lake Havasu City | 69°F |
| 86409 | New Kingman-Butler | 60°F |
| 86411 | New Kingman-Butler | 59°F |
| 86413 | Golden Valley | 62°F |
| 86426 | Bullhead City | 70°F |
| 86429 | Bullhead City | 66°F |
| 86431 | Golden Valley | 60°F |
| 86432 | – | 56°F |
| 86433 | Bullhead City | 66°F |
| 86434 | – | 59°F |
| 86435 | – | 51°F |
| 86436 | Lake Havasu City | 71°F |
| 86437 | – | 55°F |
| 86438 | Lake Havasu City | 66°F |
| 86440 | Bullhead City | 70°F |
| 86441 | Golden Valley | 60°F |
| 86442 | Bullhead City | 70°F |
| 86443 | – | 65°F |
| 86444 | – | 62°F |
| 86445 | – | 63°F |
| 86502 | – | 52°F |
| 86503 | – | 52°F |
| 86504 | – | 48°F |
| 86505 | – | 53°F |
| 86506 | – | 52°F |
| 86507 | – | 50°F |
| 86508 | – | 51°F |
| 86510 | – | 50°F |
| 86511 | – | 48°F |
| 86512 | – | 52°F |
| 86514 | – | 52°F |
| 86520 | – | 51°F |
| 86535 | Kayenta | 53°F |
| 86538 | – | 52°F |
| 86540 | – | 51°F |
| 86544 | – | 50°F |
| 86545 | – | 52°F |
| 86547 | – | 52°F |
| 86556 | – | 48°F |
Crabgrass timing in Arizona · Arizona cities
Data: Global Forecast System (GFS) 0.25°, soil temperature 0–10 cm (TSOIL) (NOAA National Centers for Environmental Prediction (NCEP)); 2025 Gazetteer ZIP Code Tabulation Areas (ZCTA) and 2024 cartographic boundary state outlines (U.S. Census Bureau).